100 Accepted
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 3ms | 328 KiB |
#2 | Accepted | 3ms | 412 KiB |
#3 | Accepted | 3ms | 408 KiB |
#4 | Accepted | 3ms | 336 KiB |
#5 | Accepted | 3ms | 352 KiB |
#6 | Accepted | 3ms | 412 KiB |
#7 | Accepted | 3ms | 332 KiB |
#8 | Accepted | 3ms | 412 KiB |
#9 | Accepted | 3ms | 412 KiB |
#10 | Accepted | 3ms | 344 KiB |
#11 | Accepted | 3ms | 412 KiB |
#12 | Accepted | 3ms | 412 KiB |
#13 | Accepted | 3ms | 328 KiB |
#14 | Accepted | 3ms | 412 KiB |
#15 | Accepted | 3ms | 332 KiB |
#16 | Accepted | 3ms | 412 KiB |
#17 | Accepted | 3ms | 412 KiB |
#18 | Accepted | 3ms | 412 KiB |
#19 | Accepted | 3ms | 320 KiB |
#20 | Accepted | 4ms | 412 KiB |
#21 | Accepted | 3ms | 308 KiB |
#22 | Accepted | 3ms | 412 KiB |
#23 | Accepted | 3ms | 412 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P159 练26.2 分苹果
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2023-7-13 6:51:16
- 评测时间
- 2023-7-13 6:51:19
- 分数
- 100
- 总耗时
- 68ms
- 峰值时间
- 4ms
- 峰值内存
- 412 KiB