ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 P1  【例2.1】Hello World 43 / 130 6
112 P2  【例2.2】你好世界 36 / 69 3
223 P3  练2.1 春节快乐 33 / 47 1
334 P4  练2.2 单句春晓 29 / 36 1
426 P5  【例3.1】 输出表达式的值 23 / 62 5
437 P6  【例3.2】 打印长方形 19 / 30 3
448 P7  练3.1 唐诗春晓 20 / 40 4
459 P8  练3.2 雪花 20 / 37 4
470 P9  练3.3 01子串 17 / 36 5
2 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 14 / 30 5
13 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 14 / 23 5
24 P12  练4.1 阿布拉1 13 / 25 5
35 P13  练4.2 列朋波骨 12 / 20 6
46 P14  练4.3 3个连续数 8 / 17 7
57 P15  练4.4 牛吃牧草 13 / 16 6
68 P16  【例5.1】量身高 12 / 40 6
79 P17  【例5.2】输出第二个整数 13 / 32 6
90 P18  练5.1 复读机 7 / 13 8
101 P19  练5.2 阿布拉2 8 / 19 7
113 P20  练5.3 电影票 11 / 25 6
124 P21  【例6.1】 比赛成绩 10 / 15 7
135 P22  【例6.2】捡石头 12 / 19 6
146 P23  【例6.3】 套盒子 9 / 20 7
157 P24  练6.1 植树造林 8 / 27 7
168 P25  练6.2 兴趣小组 6 / 55 9
179 P26  练6.3 整数的和 9 / 12 8
190 P27  【例7.1】保留3位小数 8 / 22 7
201 P28  【例7.2】与圆相关的计算 9 / 25 7
212 P29  练7.1 埃及金字塔 8 / 15 7
224 P30  练7.2 保留12位小数 8 / 25 7
235 P31  练7.3买图书 8 / 11 8
246 P32  练7.4梯形面积 6 / 14 8
257 P33  【例8.1】人民币支付 6 / 23 8
268 P34  【例8.2】成绩 7 / 31 8
279 P35  【例8.3】计算球的体积 8 / 31 7
290 P36  练8.1 尼克与强盗 5 / 60 9
301 P37  练8.2 完成习题 5 / 14 9
312 P38  练8.3计算分数的浮点数值 6 / 23 8
323 P39  练8.4带余除法 6 / 17 8
335 P40  练8.5 幸运数 7 / 83 9
346 P41  【例9.1】输出字符三角形 7 / 9 9
357 P42  【例9.2】打印字符 7 / 13 8
368 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 6 / 10 9
379 P44  练9.1 字符菱形 5 / 16 8
390 P45  练9.2 打印ASCII码 6 / 12 9
401 P46  练9.3 加四密码 5 / 30 8
412 P47  【例10.1】机票打折 6 / 18 8
423 P48  【例10.2】分钱游戏 5 / 20 8
425 P49  练10.1 细胞分裂 5 / 8 10
427 P50  练10.2 浮点数向零舍入 6 / 13 8
428 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 4 / 15 9
429 P52  【例11.1】鸡兔同笼 4 / 16 9
430 P53  【例11.2】数字对调 5 / 9 9
431 P54  练11.1温度表达转化 5 / 14 9
432 P55  练11.2 间隔输出 3 / 5 10
433 P56  练11.3 等差数列末项计算 4 / 5 10
434 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 7 / 15 8
435 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 7 / 8 9
436 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 3 / 9 10
438 P60  【例12.2】长方体表面积 3 / 34 9
439 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 5 / 14 9
440 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 2 / 5 10
441 P63  练12.2奇葩的饭店 2 / 3 10
442 P64  练12.3 A×B问题 5 / 9 9
443 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 4 / 19 9
444 P66  【例13.1】空格分隔输出 3 / 3 10
445 P67  【例13.2】 电子表 2 / 2 10
446 P68  【例13.3】时间差 2 / 6 10
447 P69  练13.1竖式计算 3 / 5 10
449 P70  练13.2 对齐输出 3 / 9 10
450 P71  练13.3 反向输出一个三位数 4 / 5 10
451 P72  练13.4 糖果游戏 3 / 6 10
452 P73  【例14.1】输出浮点数 3 / 9 10
453 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 2 / 5 10
454 P75  【例14.3】 数学课上 2 / 2 10
455 P76  练14.1 歌手大奖赛 2 / 7 10
456 P77  练14.2 平均分 2 / 4 10
457 P78  练14.3 地球人口承载力估计 4 / 7 10
458 P79  练14.4 计算多项式的值 3 / 14 9
460 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 4 / 6 10
461 P81  【例15.2】 偶数 3 / 16 9
462 P82  【例15.3】 最大数输出 4 / 5 10
463 P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 2 / 4 10
464 P84  练15.2 智商问题 5 / 14 9
465 P85  练15.3 最大的数 3 / 6 10
466 P86  【例16.1】 判断数正负 4 / 6 10
467 P87  【例16.2】 开灯 3 / 4 10
468 P88  【例16.3】 收费 3 / 15 9
469 P89  练16.1 跳绳达人 2 / 6 10
471 P90  练16.2 奇偶数判断 4 / 6 10
472 P91  练16.3 选择题判定 2 / 4 10
473 P92  【例17.1】 双面打印 2 / 9 10
474 P93  【例17.2】 蜗牛爬行 2 / 4 10
475 P94  【例17.3】 内功逼毒 2 / 12 10
476 P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 3 / 3 10
477 P96  练17.2 公园门票 2 / 9 10
478 P97  练17.3 比大小 2 / 10 10
479 P98  【例18.1】 睡眠 3 / 14 9
480 P99  【例18.2】 孔融让梨 5 / 16 8
3 P100  【例18.3】 卡牌游戏 5 / 27 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题