0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1018ms | ≥35.4 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 读取到 8100,应为 35450。 | 34ms | 35.1 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 读取到 167250774,应为 484217。 | 198ms | 35.4 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 读取到 3607401,应为 119020。 | 35ms | 35 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 读取到 245341,应为 6904。 | 30ms | 35.1 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 读取到 90661857,应为 404124。 | 114ms | 35.2 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1039ms | ≥41.7 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1052ms | ≥40.3 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1043ms | ≥49.1 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1080ms | ≥50.1 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 读取到 94669743,应为 73903。 | 389ms | 35 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1025ms | ≥35 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1011ms | ≥42.2 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1057ms | ≥40.1 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1049ms | ≥38.9 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1041ms | ≥40.6 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1021ms | ≥37.9 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1059ms | ≥47.9 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1037ms | ≥36.7 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1079ms | ≥42.6 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P2 鸟与冴月
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2025-6-6 20:12:41
- 评测时间
- 2025-6-6 20:12:51
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥15411ms
- 峰值时间
- ≥1080ms
- 峰值内存
- ≥50.1 MiB