0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1063ms | ≥400 KiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1046ms | ≥376 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 读取到 0.000000,应为 0.000。 | 3ms | 392 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 读取到 0.000000,应为 0.000。 | 3ms | 348 KiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1031ms | ≥392 KiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1068ms | ≥384 KiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1064ms | ≥372 KiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1034ms | ≥440 KiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1069ms | ≥384 KiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1034ms | ≥384 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P14 购物
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-9-29 23:57:39
- 评测时间
- 2024-9-29 23:57:44
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥8414ms
- 峰值时间
- ≥1069ms
- 峰值内存
- ≥440 KiB