0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 384 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 3ms | 396 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 43ms | 2 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 33ms | 1.6 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 34ms | 1.6 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 70ms | 3.1 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 64ms | 3.3 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 70ms | 3.1 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 64ms | 3.1 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 62ms | 3.2 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P23 艾扎克与地下室
- 比赛
- 睿爸周赛(入门组20240901)
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-9-2 21:38:19
- 评测时间
- 2024-9-2 21:38:22
- 分数
- 0
- 总耗时
- 446ms
- 峰值时间
- 70ms
- 峰值内存
- 3.3 MiB