20 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 2ms | 384 KiB |
#2 | Accepted 10 | 3ms | 524 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 6ms | 412 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 5ms | 384 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 5ms | 384 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 7ms | 420 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 5ms | 384 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 8ms | 420 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 9ms | 416 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 8ms | 404 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P23 艾扎克与地下室
- 比赛
- 睿爸周赛(入门组20240901)
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-8-31 11:12:07
- 评测时间
- 2024-8-31 11:12:09
- 分数
- 20
- 总耗时
- 58ms
- 峰值时间
- 9ms
- 峰值内存
- 524 KiB