60 Wrong Answer

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Accepted 5 6ms 924 KiB
#2 Accepted 5 2ms 420 KiB
#3 Accepted 5 4ms 896 KiB
#4 Accepted 5 2ms 512 KiB
#5 Accepted 5 2ms 520 KiB
#6 Accepted 5 3ms 640 KiB
#7 Accepted 5 374ms 18.6 MiB
#8 Accepted 5 106ms 8.8 MiB
#9 Accepted 5 387ms 26.2 MiB
#10 Accepted 5 387ms 27.1 MiB
#11 Accepted 5 3ms 384 KiB
#12 Accepted 5 4ms 440 KiB
#13 Wrong Answer 0 读取到 -2147491290,应为 123908866346。 728ms 19.1 MiB
#14 Wrong Answer 0 读取到 -197058404260223,应为 8387347148261357。 721ms 17.4 MiB
#15 Wrong Answer 0 读取到 -417024921221885111,应为 0。 654ms 15.3 MiB
#16 Wrong Answer 0 读取到 -442394144570493,应为 9422653683009300。 679ms 16.9 MiB
#17 Wrong Answer 0 读取到 25570696884147,应为 1057774380751501。 110ms 5.1 MiB
#18 Wrong Answer 0 读取到 1269232526822836,应为 11704907260797634。 732ms 24.9 MiB
#19 Wrong Answer 0 读取到 -231560761723530,应为 2115809331080437。 217ms 5.7 MiB
#20 Wrong Answer 0 读取到 269898016219734,应为 10197106019590100。 599ms 19.5 MiB

信息

递交者
题目
P2  鸟与冴月
语言
C++14(O2)
递交时间
2024-8-4 16:49:51
评测时间
2024-8-4 16:49:57
分数
60
总耗时
5719ms
峰值时间
732ms
峰值内存
27.1 MiB