CSP-J入门组(NOIP普及组)历年真题
登录以参加训练计划
CSP-J入门组(NOIP普及组)历年真题
章节 6. NOIP2018普及组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1282 [NOIP2018 普及组] 标题统计 | 85 | 52 | 1 |
| P1283 [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 | 151 | 38 | 2 |
| P1284 【NOIP2018 普及组】摆渡车 | 227 | 47 | 5 |
| P1285 [NOIP2018 普及组] 对称二叉树 | 101 | 28 | 6 |
章节 7. 2019CSP-J入门组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1275 [CSP-J2019] 数字游戏 | 66 | 54 | 1 |
| P1276 [CSP-J2019] 公交换乘 | 134 | 47 | 5 |
| P1277 [CSP-J2019] 纪念品 | 91 | 39 | 4 |
| P1278 [CSP-J2019] 加工零件 | 204 | 54 | 4 |
章节 8. 2020CSP-J入门组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| p7071 [CSP-J2020] 优秀的拆分 | 94 | 46 | 1 |
| P1268 [CSP-J2020] 直播获奖 | 105 | 45 | 4 |
| P1269 [CSP-J2020] 表达式 | 71 | 18 | 4 |
| P1274 [CSP-J2020] 方格取数 | 37 | 17 | 3 |
章节 9. 2021CSP-J入门组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| p2074 【21CSPJ普及组】分糖果(candy) | 142 | 50 | 1 |
| p2075 【21CSPJ普及组】插入排序(sort) | 171 | 31 | 2 |
| P1248 【21CSPJ普及组】网络连接(network) | 242 | 74 | 3 |
| p2077 【21CSPJ普及组】小熊的果篮(fruit) | 98 | 26 | 3 |
章节 10. 2022CSP-J入门组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P8813 [CSP-J 2022] 乘方 | 224 | 55 | 1 |
| P8814 [CSP-J 2022] 解密 | 251 | 100 | 2 |
| P8815 [CSP-J 2022] 逻辑表达式 | 65 | 26 | 3 |
| P8816 [CSP-J 2022] 上升点列 | 76 | 30 | 3 |
章节 11. 2023CSP-J入门组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1960 [CSP-J 2023] 小苹果 | 72 | 27 | 5 |
| P1961 [CSP-J 2023] 公路 | 34 | 18 | 4 |
| P1962 [CSP-J 2023] 一元二次方程 | 36 | 16 | 5 |
| P1963 [CSP-J 2023] 旅游巴士 | 31 | 8 | 7 |
- 参加人数
- 63
- 创建人