CSP-J入门组(NOIP普及组)历年真题
Login to join training plan
CSP-J入门组(NOIP普及组)历年真题
Section 6. NOIP2018普及组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1282 [NOIP2018 普及组] 标题统计 | 85 | 52 | 1 |
P1283 [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 | 151 | 38 | 2 |
P1284 【NOIP2018 普及组】摆渡车 | 227 | 47 | 5 |
P1285 [NOIP2018 普及组] 对称二叉树 | 100 | 27 | 6 |
Section 7. 2019CSP-J入门组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1275 [CSP-J2019] 数字游戏 | 65 | 53 | 1 |
P1276 [CSP-J2019] 公交换乘 | 133 | 46 | 6 |
P1277 [CSP-J2019] 纪念品 | 91 | 39 | 4 |
P1278 [CSP-J2019] 加工零件 | 203 | 53 | 4 |
Section 8. 2020CSP-J入门组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
p7071 [CSP-J2020] 优秀的拆分 | 94 | 46 | 1 |
P1268 [CSP-J2020] 直播获奖 | 105 | 45 | 4 |
P1269 [CSP-J2020] 表达式 | 71 | 18 | 4 |
P1274 [CSP-J2020] 方格取数 | 37 | 17 | 3 |
Section 9. 2021CSP-J入门组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
p2074 【21CSPJ普及组】分糖果(candy) | 142 | 50 | 1 |
p2075 【21CSPJ普及组】插入排序(sort) | 171 | 31 | 2 |
P1248 【21CSPJ普及组】网络连接(network) | 240 | 74 | 3 |
p2077 【21CSPJ普及组】小熊的果篮(fruit) | 91 | 25 | 3 |
Section 10. 2022CSP-J入门组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P8813 [CSP-J 2022] 乘方 | 223 | 54 | 1 |
P8814 [CSP-J 2022] 解密 | 250 | 99 | 2 |
P8815 [CSP-J 2022] 逻辑表达式 | 65 | 26 | 3 |
P8816 [CSP-J 2022] 上升点列 | 76 | 30 | 3 |
Section 11. 2023CSP-J入门组
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P1960 [CSP-J 2023] 小苹果 | 72 | 27 | 5 |
P1961 [CSP-J 2023] 公路 | 34 | 18 | 4 |
P1962 [CSP-J 2023] 一元二次方程 | 36 | 16 | 5 |
P1963 [CSP-J 2023] 旅游巴士 | 31 | 8 | 7 |
- Enrollees
- 61
- Created By