CSP-J入门组(NOIP普及组)历年真题

Login to join training plan

CSP-J入门组(NOIP普及组)历年真题

Section 1. NOIP2013普及组

Open

Problem Tried AC Difficulty
P1344  [NOIP2013 普及组] 计数问题 59 43 1
P1345  [NOIP2013 普及组]表达式求值 72 30 2
P1346  [NOIP2013 普及组] 小朋友的数字 99 21 4
P1347  [NOIP2013 普及组] 车站分级 33 14 4

Section 2. NOIP2014普及组

Open

Problem Tried AC Difficulty
P1331  [NOIP2014 普及组]珠心算测验 396 86 2
P1332  [NOIP2014 普及组] 比例简化 53 33 2
P1333  [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 89 28 3
P1334  [NOIP2014 普及组] 子矩阵 65 19 6

Section 3. NOIP2015普及组

Open

Problem Tried AC Difficulty
P1303  [NOIP2015 普及组] 金币 70 45 1
P1304  [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 64 46 1
P1305  [NOIP2015 普及组] 求和 82 30 4
P1306  [NOIP2015 普及组] 推销员 65 37 5

Section 4. NOIP2016普及组

Open

Problem Tried AC Difficulty
P1298  [NOIP2016 普及组] 买铅笔 77 42 1
P1299  [NOIP2016 普及组] 回文日期 76 42 2
P1300  [NOIP2016 普及组] 海港 98 38 3
P1301  [NOIP2016 普及组] 魔法阵 69 31 4

Section 5. NOIP2017普及组

Open

Problem Tried AC Difficulty
P1293  【2017NOIP普及组】成绩 64 59 1
P1294  【2017NOIP普及组】图书管理员 228 93 2
P1295  【2017NOIP普及组】棋盘 95 33 4
P1296  【2017NOIP普及组】跳房子 197 37 4
 
Enrollees
61
Created By