ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
791 | P791 徐老师的魔法手环 | 29 / 103 | 6 | |
792 | P792 徐老师的回家之路 | 22 / 181 | 8 | |
793 | P793 阶乘分解 | 13 / 350 | 10 | |
794 | P794 拔河比赛(competition,1s,64MB) | 2 / 33 | 9 | |
795 | P795 徐老师的强迫症 | 34 / 107 | 6 | |
796 | P796 徐老师的电路安全 | 32 / 132 | 7 | |
797 | P797 徐老师的超能力 | 25 / 85 | 6 | |
798 | P798 徐老师的二维动规 | 22 / 133 | 8 | |
799 | P799 老周的整数 | 31 / 56 | 3 | |
800 | P800 老周的花 | 28 / 124 | 7 | |
801 | P801 老周的饭店 | 20 / 59 | 6 | |
802 | P802 老周的机器人 | 18 / 62 | 6 | |
807 | P807 那天星期几 | 3 / 20 | 9 | |
808 | P808 石老师的跳格子(Jump) | 16 / 78 | 7 | |
809 | P809 石老师的黑白棋 | 27 / 117 | 7 | |
810 | P810 小明又闯祸了(数据加强版) | 12 / 75 | 8 | |
811 | P811 徐老师的传送门 | 16 / 77 | 7 | |
812 | P812 徐老师的心愿卡 | 30 / 67 | 4 | |
813 | P813 徐老师的游戏人物 | 30 / 51 | 3 | |
814 | P814 徐老师的积木高塔 | 23 / 112 | 7 | |
815 | P815 zjn 的积木高塔 | 47 / 250 | 8 | |
818 | P818 旋转硬币 | 8 / 50 | 8 | |
819 | P819 最大公约数 | 23 / 255 | 9 | |
821 | P821 徐老师找朋友 | 11 / 48 | 7 | |
822 | P822 徐老师球球世界 | 9 / 22 | 7 | |
823 | P823 徐老师的阶乘问题 | 3 / 42 | 9 | |
825 | P825 徐老师的配对数 | 18 / 50 | 5 | |
826 | P826 徐老师的选票 | 12 / 125 | 9 | |
827 | P827 徐老师的成绩单 | 8 / 62 | 8 | |
829 | P829 小王同学的省选 | 16 / 44 | 6 | |
830 | P830 徐老师的监考 | 13 / 32 | 6 | |
831 | P831 徐老师的难题 | 11 / 43 | 7 | |
833 | P833 徐老师的困惑 | 8 / 49 | 8 | |
834 | P834 徐老师的车牌号 | 15 / 54 | 6 | |
837 | P837 "聪明"的徐老师 | 14 / 46 | 6 | |
838 | P838 徐老师的中超联赛 | 11 / 42 | 7 | |
839 | P839 捕食关系 | 12 / 20 | 6 | |
840 | P840 妙解幻方 | 8 / 28 | 7 | |
841 | P841 徐老师的计算题 | 8 / 14 | 8 | |
846 | P846 徐老师的彩票 | 13 / 17 | 5 | |
848 | P848 第K小的数 | 0 / 0 | (无) | |
850 | P850 游戏平台 | 0 / 0 | (无) | |
851 | P851 质数生成器 | 0 / 0 | (无) | |
852 | P852 集合 | 0 / 0 | (无) | |
853 | P853 火车 | 0 / 0 | (无) | |
854 | P854 徐老师的生日礼物 | 4 / 9 | 9 | |
855 | P855 绝世好题 | 0 / 0 | (无) | |
856 | P856 徐老师的小木棍 | 4 / 24 | 9 | |
857 | P857 徐老师的连续高精加 | 30 / 188 | 8 | |
858 | P858 莫比乌斯函数 | 21 / 136 | 8 | |
859 | P859 Huffuman树 | 9 / 9 | 9 | |
860 | P860 序列合并 | 9 / 22 | 7 | |
861 | P861 One Day Tour In ZJU | 7 / 58 | 8 | |
867 | P867 最小倍数(Hard) | 16 / 310 | 9 | |
868 | P868 2-SAT练习题单 | 0 / 3 | 10 | |
869 | P869 模之和 | 44 / 91 | 4 | |
870 | P870 大整数加法 | 2 / 9 | 10 | |
872 | P872 MS and the Food Store Ft. Hamburger | 1 / 1 | 10 | |
873 | P873 MS and the Food Store Ft. Goldfish | 1 / 2 | 10 | |
874 | P874 Half Mixed | 1 / 1 | 10 | |
875 | P875 MS and the Food Store Ft. Mahjong | 1 / 1 | 10 | |
877 | P877 Brainfuck | 2 / 3 | 10 | |
878 | P878 SWW and Probability | 1 / 1 | 10 | |
879 | P879 SWW and Functions | 1 / 2 | 10 | |
881 | P881 二分图匹配练习题单 | 0 / 1 | 10 | |
884 | P884 wyk 的购物计划 | 80 / 397 | 7 | |
885 | P885 编排字符串 | 4 / 10 | 9 | |
887 | P887 网络最大流练习题单 | 0 / 4 | 10 | |
891 | P891 hwy 的翻牌游戏 | 16 / 25 | 4 | |
892 | P892 a*b%c | 22 / 47 | 4 | |
893 | P893 数组乘积模 | 12 / 52 | 7 | |
894 | P894 大数取模 | 11 / 13 | 7 | |
895 | P895 A water problem | 9 / 16 | 7 | |
896 | P896 GCD | 13 / 32 | 6 | |
897 | P897 和和和 | 10 / 19 | 6 | |
898 | P898 最小公倍数 | 14 / 29 | 5 | |
899 | P899 Alice and Bob | 28 / 97 | 6 | |
900 | P900 判断素数I | 14 / 33 | 5 | |
901 | P901 寻找素数对 | 6 / 9 | 9 | |
902 | P902 判断素数II | 8 / 56 | 8 | |
903 | P903 素数判定 | 4 / 10 | 9 | |
904 | P904 素数求和 | 6 / 6 | 10 | |
905 | P905 素数区间 | 8 / 15 | 7 | |
906 | P906 矩阵加法 | 9 / 13 | 7 | |
907 | P907 快速幂(一) | 46 / 76 | 2 | |
908 | P908 快速幂(二) | 20 / 41 | 4 | |
909 | P909 快速幂(三) | 19 / 48 | 5 | |
910 | P910 ALL x | 6 / 8 | 9 | |
911 | P911 神秘钥匙 | 27 / 98 | 6 | |
913 | P913 整数逆元 | 20 / 27 | 3 | |
914 | P914 【模板】矩阵快速幂 | 3 / 6 | 10 | |
915 | P915 斐波那契数列Plus | 3 / 16 | 9 | |
916 | P916 广义斐波那契数列 | 5 / 13 | 9 | |
917 | P917 矩阵乘法 | 2 / 12 | 10 | |
918 | P918 表达式括号匹配 | 36 / 50 | 1 | |
919 | P919 括号匹配问题 | 24 / 38 | 3 | |
920 | P920 10进制转M进制 | 193 / 395 | 4 | |
921 | P921 车厢调度 | 25 / 77 | 6 | |
922 | P922 【入门】火车编组 | 15 / 18 | 5 | |
923 | P923 POJ2559 Largest Rectangle in a Histogram | 6 / 10 | 9 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。