ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
748 | P748 图书搬家 | 5 / 84 | 9 | |
749 | P749 定个小目标 | 4 / 9 | 9 | |
750 | P750 蛙跳练习 | 2 / 11 | 10 | |
751 | P751 混检还是单检 | 1 / 1 | 10 | |
752 | P752 数合数 | 0 / 0 | (无) | |
755 | P755 徐老师的因子函数 | 16 / 37 | 5 | |
757 | P757 分切糕 | 8 / 64 | 8 | |
758 | P758 徐老师的组队方案 | 41 / 139 | 6 | |
759 | P759 徐老师的神秘数字 | 33 / 161 | 7 | |
761 | P761 奶牛的零食 | 22 / 37 | 3 | |
762 | P762 加分二叉树 | 16 / 23 | 4 | |
763 | P763 金币游戏 | 10 / 15 | 7 | |
764 | P764 徐老师的高精度除法 | 82 / 306 | 7 | |
765 | P765 徐老师的石子游戏 | 36 / 206 | 8 | |
766 | P766 徐老师的三角形和 | 21 / 208 | 9 | |
767 | P767 最优二分检索树 | 6 / 12 | 9 | |
768 | P768 集合分割 | 4 / 13 | 9 | |
769 | P769 石子合并(四边形优化) | 9 / 38 | 7 | |
770 | P770 合并石子(四边形优化+路径输出) | 5 / 7 | 9 | |
771 | P771 徐老师的运动 | 44 / 75 | 2 | |
772 | P772 徐老师的套圈计划 | 43 / 144 | 6 | |
773 | P773 徐老师的图书馆系统 | 31 / 141 | 7 | |
778 | P778 徐老师的神秘能量 | 43 / 124 | 5 | |
779 | P779 徐老师的美丽图案 | 40 / 116 | 6 | |
780 | P780 徐老师的快乐假期 | 35 / 111 | 6 | |
784 | P784 徐老师的运动组队 | 37 / 115 | 6 | |
785 | P785 徐老师的石子游戏 | 34 / 122 | 6 | |
786 | P786 徐老师的魔法节点 | 30 / 121 | 7 | |
790 | P790 徐老师的机器校验 | 38 / 86 | 4 | |
791 | P791 徐老师的魔法手环 | 29 / 103 | 6 | |
792 | P792 徐老师的回家之路 | 22 / 181 | 8 | |
793 | P793 阶乘分解 | 13 / 350 | 10 | |
794 | P794 拔河比赛(competition,1s,64MB) | 2 / 33 | 9 | |
795 | P795 徐老师的强迫症 | 34 / 107 | 6 | |
796 | P796 徐老师的电路安全 | 32 / 132 | 7 | |
797 | P797 徐老师的超能力 | 25 / 85 | 6 | |
798 | P798 徐老师的二维动规 | 22 / 133 | 8 | |
799 | P799 老周的整数 | 31 / 56 | 3 | |
800 | P800 老周的花 | 28 / 124 | 7 | |
801 | P801 老周的饭店 | 20 / 59 | 6 | |
802 | P802 老周的机器人 | 18 / 62 | 6 | |
807 | P807 那天星期几 | 3 / 21 | 9 | |
808 | P808 石老师的跳格子(Jump) | 16 / 78 | 7 | |
809 | P809 石老师的黑白棋 | 27 / 117 | 7 | |
810 | P810 小明又闯祸了(数据加强版) | 12 / 75 | 8 | |
811 | P811 徐老师的传送门 | 16 / 77 | 7 | |
812 | P812 徐老师的心愿卡 | 30 / 67 | 4 | |
813 | P813 徐老师的游戏人物 | 30 / 51 | 3 | |
814 | P814 徐老师的积木高塔 | 23 / 113 | 7 | |
818 | P818 旋转硬币 | 8 / 50 | 8 | |
819 | P819 最大公约数 | 23 / 257 | 9 | |
821 | P821 徐老师找朋友 | 11 / 48 | 7 | |
822 | P822 徐老师球球世界 | 9 / 22 | 7 | |
823 | P823 徐老师的阶乘问题 | 3 / 42 | 9 | |
825 | P825 徐老师的配对数 | 18 / 50 | 5 | |
826 | P826 徐老师的选票 | 12 / 125 | 9 | |
827 | P827 徐老师的成绩单 | 8 / 62 | 8 | |
829 | P829 小王同学的省选 | 16 / 44 | 6 | |
830 | P830 徐老师的监考 | 13 / 32 | 6 | |
831 | P831 徐老师的难题 | 11 / 43 | 7 | |
833 | P833 徐老师的困惑 | 8 / 49 | 8 | |
834 | P834 徐老师的车牌号 | 15 / 54 | 6 | |
837 | P837 "聪明"的徐老师 | 14 / 46 | 6 | |
838 | P838 徐老师的中超联赛 | 11 / 42 | 7 | |
839 | P839 捕食关系 | 12 / 20 | 6 | |
840 | P840 妙解幻方 | 8 / 28 | 7 | |
841 | P841 徐老师的计算题 | 8 / 14 | 8 | |
846 | P846 徐老师的彩票 | 13 / 17 | 5 | |
848 | P848 第K小的数 | 0 / 0 | (无) | |
850 | P850 游戏平台 | 0 / 0 | (无) | |
851 | P851 质数生成器 | 0 / 0 | (无) | |
852 | P852 集合 | 0 / 0 | (无) | |
853 | P853 火车 | 0 / 0 | (无) | |
854 | P854 徐老师的生日礼物 | 4 / 9 | 9 | |
855 | P855 绝世好题 | 0 / 0 | (无) | |
856 | P856 徐老师的小木棍 | 4 / 24 | 9 | |
857 | P857 徐老师的连续高精加 | 34 / 217 | 8 | |
858 | P858 莫比乌斯函数 | 21 / 136 | 8 | |
859 | P859 Huffuman树 | 9 / 9 | 9 | |
860 | P860 序列合并 | 9 / 22 | 7 | |
861 | P861 One Day Tour In ZJU | 7 / 58 | 8 | |
867 | P867 倍数的最小数位和(Hard) | 16 / 310 | 9 | |
868 | P868 2-SAT练习题单 | 0 / 3 | 10 | |
869 | P869 模之和 | 44 / 91 | 4 | |
870 | P870 大整数加法 | 2 / 9 | 10 | |
872 | P872 MS and the Food Store Ft. Hamburger | 1 / 1 | 10 | |
873 | P873 MS and the Food Store Ft. Goldfish | 1 / 2 | 10 | |
874 | P874 Half Mixed | 1 / 1 | 10 | |
875 | P875 MS and the Food Store Ft. Mahjong | 1 / 1 | 10 | |
877 | P877 Brainfuck | 2 / 3 | 10 | |
878 | P878 SWW and Probability | 1 / 1 | 10 | |
879 | P879 SWW and Functions | 1 / 2 | 10 | |
881 | P881 二分图匹配练习题单 | 0 / 1 | 10 | |
885 | P885 编排字符串 | 4 / 10 | 9 | |
886 | P886 首字母大写 | 12 / 269 | 9 | |
887 | P887 网络最大流练习题单 | 0 / 4 | 10 | |
891 | P891 hwy 的翻牌游戏 | 16 / 25 | 4 | |
892 | P892 a*b%c | 22 / 47 | 4 | |
893 | P893 数组乘积模 | 12 / 52 | 7 | |
894 | P894 大数取模 | 11 / 13 | 7 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。