ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
436 | P436 晚会 | 6 / 33 | 8 | |
437 | P437 修复光纤 | 10 / 15 | 7 | |
438 | P438 进制转换 | 59 / 371 | 8 | |
439 | P439 负进制 | 71 / 345 | 7 | |
440 | P440 分形方阵 | 76 / 291 | 7 | |
441 | P441 高低位交换 | 94 / 253 | 5 | |
444 | P444 逃离 | 14 / 71 | 7 | |
445 | P445 [USACO Nov07]牛栏 | 56 / 126 | 4 | |
446 | P446 单源最短路 | 68 / 336 | 7 | |
447 | P447 任意点对最短路 | 64 / 243 | 7 | |
448 | P448 多源最短路 | 56 / 232 | 7 | |
449 | P449 修路 | 22 / 131 | 8 | |
450 | P450 饮水工程 | 22 / 123 | 8 | |
451 | P451 时光机 | 49 / 167 | 6 | |
452 | P452 圣诞岛的旅行 | 37 / 265 | 8 | |
453 | P453 zbj的回家之路 | 13 / 37 | 6 | |
454 | P454 找疫苗 | 4 / 113 | 10 | |
455 | P455 补码 | 79 / 383 | 7 | |
456 | P456 天平 | 33 / 334 | 9 | |
457 | P457 s公约数 | 14 / 48 | 6 | |
458 | P458 cyb 的好消息 | 22 / 57 | 5 | |
460 | P460 区间内的最小值 | 29 / 89 | 6 | |
461 | P461 年会 | 28 / 117 | 7 | |
462 | P462 滑动窗口 | 34 / 55 | 2 | |
463 | P463 寻找段落 | 18 / 69 | 7 | |
464 | P464 客户 | 18 / 140 | 8 | |
465 | P465 编号 | 63 / 317 | 7 | |
466 | P466 [NOIP2016 提高组] 组合数问题 | 59 / 203 | 6 | |
467 | P467 直线交点的方案数 | 58 / 325 | 8 | |
468 | P468 车的攻击 | 41 / 740 | 9 | |
469 | P469 单调栈 | 42 / 80 | 3 | |
470 | P470 最大矩阵面积 | 34 / 107 | 6 | |
471 | P471 放球 | 42 / 296 | 8 | |
472 | P472 区间和为K的最小区间 | 20 / 206 | 9 | |
473 | P473 编码 | 27 / 525 | 9 | |
474 | P474 gsy的变换 | 11 / 16 | 7 | |
475 | P475 gsy 的伤害值 | 6 / 43 | 8 | |
477 | P477 扫描线 | 14 / 73 | 8 | |
478 | P478 [USACO08DEC]轻拍牛头 | 72 / 925 | 9 | |
479 | P479 徐老师的工厂 | 27 / 50 | 3 | |
480 | P480 房间内最多人数 | 18 / 103 | 8 | |
482 | P482 线性筛素数 | 65 / 1610 | 9 | |
483 | P483 素数密度 | 39 / 980 | 9 | |
486 | P486 gsy 的 n 皇后 | 7 / 12 | 9 | |
487 | P487 gsy 的考试成绩 | 8 / 13 | 8 | |
489 | P489 gsy 的角斗场 | 7 / 13 | 8 | |
490 | P490 gsy 的仓库盲跑 | 15 / 26 | 5 | |
491 | P491 gsy 的消消乐 | 8 / 21 | 7 | |
492 | P492 gsy 的卡牌游戏 | 9 / 36 | 7 | |
493 | P493 gsy 的美味料理 | 6 / 14 | 8 | |
494 | P494 gsy 的名字 | 3 / 10 | 10 | |
495 | P495 gsy 的养花装置 | 4 / 8 | 10 | |
496 | P496 gsy 的魔法阵 | 8 / 23 | 7 | |
497 | P497 gsy 的 AI 游戏 | 8 / 25 | 7 | |
503 | P503 最大公约数和最小公倍数问题 | 59 / 1041 | 9 | |
504 | P504 「NOIP2009」Hankson 的趣味题 | 29 / 327 | 9 | |
505 | P505 [NOIP2009 普及组] 细胞分裂 | 38 / 419 | 9 | |
507 | P507 括号匹配问题 | 76 / 271 | 6 | |
508 | P508 祈求者 | 4 / 5 | 10 | |
509 | P509 gsy 的矩阵乘法 | 6 / 17 | 8 | |
510 | P510 gsy 的直角三角形 | 9 / 10 | 9 | |
511 | P511 gsy 的考试成绩 | 7 / 7 | 9 | |
514 | P514 gsy 的石子游戏 | 5 / 11 | 9 | |
515 | P515 gsy 的图书馆系统 | 5 / 10 | 9 | |
516 | P516 gsy 的理财计划 | 5 / 7 | 9 | |
517 | P517 组个数列 | 4 / 11 | 9 | |
518 | P518 gsy 的名字 | 7 / 33 | 8 | |
519 | P519 gsy 的美妙数字 | 7 / 43 | 8 | |
521 | P521 小猴子下落 | 3 / 3 | 10 | |
522 | P522 城市路 | 2 / 2 | 10 | |
523 | P523 最短路 | 3 / 16 | 9 | |
524 | P524 刻录光盘 | 4 / 6 | 10 | |
525 | P525 珍珠 | 2 / 2 | 10 | |
526 | P526 团伙 | 24 / 42 | 3 | |
527 | P527 打击犯罪 | 13 / 16 | 6 | |
528 | P528 搭配购买 | 58 / 110 | 3 | |
529 | P529 家谱 | 23 / 63 | 5 | |
530 | P530 亲戚Ⅱ | 15 / 34 | 5 | |
531 | P531 食物链 | 8 / 11 | 8 | |
532 | P532 局域网 | 2 / 3 | 10 | |
533 | P533 繁忙的都市 | 2 / 2 | 10 | |
534 | P534 联络员 | 2 / 4 | 10 | |
535 | P535 连接格点 | 2 / 2 | 10 | |
536 | P536 烦人的幻灯片 | 1 / 1 | 10 | |
537 | P537 病毒 | 0 / 0 | (无) | |
538 | P538 简单算术表达式求值 | 6 / 20 | 8 | |
539 | P539 短信计费 | 5 / 9 | 9 | |
540 | P540 甲流病人初筛 | 4 / 5 | 10 | |
541 | P541 统计单词数 | 5 / 11 | 9 | |
542 | P542 机器翻译 | 2 / 2 | 10 | |
543 | P543 Vigenère密码 | 3 / 4 | 10 | |
544 | P544 素数对 | 3 / 4 | 10 | |
545 | P545 我家的门牌号 | 1 / 1 | 10 | |
546 | P546 质数的和与积 | 3 / 3 | 10 | |
547 | P547 单词替换 | 4 / 5 | 10 | |
548 | P548 笨小猴 | 6 / 14 | 8 | |
549 | P549 素数回文数的个数 | 4 / 6 | 10 | |
550 | P550 判决素数个数 | 5 / 7 | 9 | |
551 | P551 最大质因子序列 | 3 / 4 | 10 | |
552 | P552 区间内的真素数 | 4 / 4 | 10 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。