ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
108 | P1088 图像模糊处理 | 5 / 5 | 10 | |
1088 | P1088 【提高】钱币兑换 | 43 / 64 | 1 | |
112 | P1089 计算鞍点 | 6 / 6 | 10 | |
1089 | P1089 【基础】数塔问题 | 55 / 59 | 1 | |
119 | P1090 矩阵的左上半部分 | 1 / 1 | 10 | |
1090 | P1090 【基础】摘花生问题(2) | 28 / 90 | 6 | |
115 | P1091 矩阵的上方区域 | 1 / 1 | 10 | |
1091 | P1091 【基础】摘花生问题 | 49 / 77 | 2 | |
116 | P1092 矩阵的左方区域 | 1 / 1 | 10 | |
1092 | P1092 再也不想喝香飘飘了 | 40 / 64 | 2 | |
105 | P1093 珠子计算 | 155 / 756 | 7 | |
1093 | P1093 【基础】多重背包(1) | 19 / 30 | 3 | |
1094 | P1094 【基础】砝码称重 | 17 / 39 | 5 | |
113 | P1095 小鱼比可爱 | 8 / 10 | 9 | |
1095 | P1095 【基础】分组背包问题 | 13 / 26 | 5 | |
1096 | P1096 【入门】环游世界之背包问题 | 11 / 73 | 8 | |
1097 | P1097 【入门】最大卡路里 | 11 / 22 | 6 | |
103 | P1098 美人松的高度 | 4 / 7 | 10 | |
1098 | P1098 【提高】多重背包(2) | 15 / 30 | 5 | |
126 | P1099 统计字符数 | 6 / 8 | 9 | |
1099 | P1099 【提高】混合背包 | 9 / 29 | 7 | |
130 | P1100 出现次数超过一半的数字 | 5 / 8 | 10 | |
1100 | P1100 【提高】简单背包问题 | 19 / 34 | 4 | |
129 | P1101 找第一个只出现一次的字符 | 6 / 8 | 9 | |
1101 | P1101 【提高】金明的预算方案 | 11 / 17 | 6 | |
1102 | P1102 【基础】合唱队形求解 | 31 / 97 | 6 | |
1103 | P1103 【基础】最长不下降子序列(LIS) | 34 / 81 | 5 | |
137 | P1104 数组的下方区域 | 3 / 3 | 10 | |
1104 | P1104 【提高】最少的修改次数 | 18 / 44 | 5 | |
138 | P1105 数组的右方区域 | 3 / 3 | 10 | |
1105 | P1105 【提高】最长上升子序列LIS(2) | 23 / 153 | 8 | |
1106 | P1106 2的幂次方 | 109 / 1191 | 9 | |
124 | P1107 蛇形矩阵 | 7 / 23 | 7 | |
1107 | P1107 求余 | 41 / 48 | 1 | |
1108 | P1108 双阶乘 | 33 / 56 | 2 | |
141 | P1109 简单密码 | 6 / 8 | 9 | |
1109 | P1109 BMI 体重 | 30 / 61 | 4 | |
120 | P1110 加密的病历单 | 8 / 12 | 8 | |
1110 | P1110 格点 | 29 / 41 | 1 | |
121 | P1111 单词替换 | 7 / 17 | 8 | |
1111 | P1111 Fibonacci数列 | 29 / 103 | 6 | |
140 | P1112 单词翻转 | 6 / 13 | 8 | |
1112 | P1112 if练习 | 31 / 39 | 1 | |
128 | P1113 整理药名 | 192 / 434 | 4 | |
1113 | P1113 分解质因数 | 27 / 81 | 6 | |
1114 | P1114 神说:签到 | 35 / 54 | 2 | |
127 | P1115 配对碱基链 | 5 / 5 | 10 | |
1115 | P1115 稳定性测试 | 25 / 53 | 4 | |
133 | P1116 最长最短单词 | 6 / 7 | 9 | |
1116 | P1116 序列求和 | 28 / 70 | 5 | |
136 | P1117 碑文 | 143 / 391 | 5 | |
1117 | P1117 学分绩点 | 25 / 97 | 7 | |
1118 | P1118 圆的面积 | 33 / 57 | 3 | |
1119 | P1119 中国身份证号码校验 | 22 / 93 | 7 | |
131 | P1120 笨小猴 | 10 / 11 | 8 | |
1120 | P1120 A + B 与繁星 | 11 / 66 | 8 | |
153 | P1121 字符串移位包含问题 | 2 / 5 | 10 | |
1121 | P1121 我只知道,在我心里,比起这个世界,你更重要! | 15 / 53 | 6 | |
145 | P1122 统计单词数 | 8 / 14 | 8 | |
1122 | P1122 为世界上所有的美好而战 | 15 / 21 | 4 | |
142 | P1123 明明的随机数 | 9 / 10 | 9 | |
1123 | P1123 Ball Dropping | 10 / 15 | 7 | |
143 | P1124 字符排序 | 2 / 4 | 10 | |
1124 | P1124 今天也全力以赴,守护着世界 | 19 / 41 | 4 | |
151 | P1125 奇数单增序列 | 5 / 6 | 10 | |
1125 | P1125 整数分解 | 13 / 28 | 5 | |
152 | P1126 整数奇偶数排序 | 5 / 6 | 10 | |
1126 | P1126 Determine the Photo Position | 6 / 41 | 8 | |
149 | P1127 单词排序 | 5 / 8 | 10 | |
1127 | P1127 加法 | 18 / 60 | 6 | |
144 | P1128 合影效果 | 3 / 5 | 10 | |
1128 | P1128 矩阵乘法 | 6 / 49 | 8 | |
148 | P1129 成绩排序 | 7 / 22 | 7 | |
1129 | P1129 矩阵交换行 | 12 / 17 | 6 | |
150 | P1130 病人排队 | 4 / 8 | 10 | |
1130 | P1130 全排列 | 14 / 24 | 5 | |
146 | P1131 俄罗斯套娃 | 6 / 8 | 9 | |
1131 | P1131 上台阶 | 77 / 169 | 4 | |
147 | P1132 信奥班的成绩 | 189 / 614 | 6 | |
1132 | P1132 输出不定方程解的个数 | 5 / 13 | 9 | |
154 | P1133 第K小的整数 | 4 / 9 | 9 | |
1133 | P1133 数字金字塔 | 15 / 16 | 5 | |
155 | P1134 最常用的数字 | 5 / 24 | 8 | |
1134 | P1134 素食主义 | 10 / 57 | 8 | |
1135 | P1135 约瑟夫的杀人计划 | 13 / 37 | 6 | |
1136 | P1136 拯救公主? | 9 / 18 | 7 | |
1137 | P1137 活动安排 | 38 / 88 | 4 | |
160 | P1138 交换数值 | 4 / 4 | 10 | |
1138 | P1138 「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 | 7 / 14 | 8 | |
161 | P1139 判断质数 | 5 / 7 | 9 | |
1139 | P1139 「一本通 1.1 练习 1」数列极差 | 5 / 11 | 9 | |
168 | P1140 x的y次幂 | 5 / 6 | 10 | |
1140 | P1140 「一本通 1.1 练习 3」线段 | 5 / 14 | 9 | |
169 | P1141 计算线段长度 | 2 / 2 | 10 | |
1141 | P1141 Dividing a String | 3 / 3 | 10 | |
162 | P1142 打印数组 | 2 / 3 | 10 | |
1142 | P1142 NOIP2002A均分纸牌 | 8 / 12 | 8 | |
163 | P1143 复制数组 | 2 / 2 | 10 | |
1143 | P1143 SYZOJ算法大赛成绩排序 | 7 / 17 | 8 | |
164 | P1144 数组去重 | 3 / 5 | 10 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。