| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1378 | P1009 判断题(二级样题) | 15 / 39 | 5 | |
| 1010 | P1010 【提高】小 X 学游泳(swim) | 16 / 82 | 7 | |
| 1384 | P1010 求和 | 13 / 20 | 5 | |
| 1011 | P1011 【提高】走出迷宫的最短路径 | 18 / 55 | 6 | |
| 1385 | P1011 筛选质数 | 13 / 19 | 5 | |
| 1012 | P1012 【提高】最小拐弯路径 | 7 / 16 | 8 | |
| 1377 | P1012 单选题(二级202303真题) | 9 / 50 | 8 | |
| 1013 | P1013 【递归】n个数的全排列 | 29 / 55 | 3 | |
| 1379 | P1013 判断题(二级202303真题) | 14 / 34 | 5 | |
| 1014 | P1014 【递归搜索】数迷 | 5 / 7 | 9 | |
| 1386 | P1014 画三角形 | 9 / 18 | 7 | |
| 1015 | P1015 奇怪的电梯 | 6 / 73 | 9 | |
| 1375 | P1015 百鸡问题 | 12 / 110 | 9 | |
| 1016 | P1016 【基础】填涂颜色 | 16 / 59 | 7 | |
| 1389 | P1016 单选题(三级样题) | 14 / 109 | 8 | |
| 1017 | P1017 【入门】快乐的马里奥 | 15 / 25 | 4 | |
| 1390 | P1017 判断题(三级样题) | 14 / 34 | 5 | |
| 1018 | P1018 【入门】求三个数的平均数 | 0 / 7 | 10 | |
| 1387 | P1018 逛商场 | 17 / 36 | 5 | |
| 1019 | P1019 【入门】扫地机器人 | 18 / 40 | 5 | |
| 1388 | P1019 进制转换 | 13 / 22 | 5 | |
| 1020 | P1020 【入门】组合+判断素数 | 25 / 63 | 5 | |
| 1393 | P1020 单选题(四级样题) | 18 / 124 | 8 | |
| 1021 | P1021 【提高】01迷宫 | 19 / 80 | 7 | |
| 1394 | P1021 判断题(四级样题) | 23 / 62 | 5 | |
| 1022 | P1022 【提高】单词接龙的最长长度 | 8 / 13 | 8 | |
| 1391 | P1022 绝对素数 | 66 / 111 | 2 | |
| 1023 | P1023 【提高】谷仓的安保 | 9 / 19 | 7 | |
| 1392 | P1023 填幻方 | 24 / 65 | 5 | |
| 1024 | P1024 【提高】和为T | 9 / 31 | 7 | |
| 1380 | P1024 单选题(二级样题) | 10 / 44 | 7 | |
| 1025 | P1025 【基础】人造星空 | 11 / 25 | 6 | |
| 1381 | P1025 判断题(二级样题) | 12 / 30 | 6 | |
| 1026 | P1026 【基础】算24点(2) | 7 / 13 | 8 | |
| 1371 | P1026 时间转换 | 72 / 141 | 3 | |
| 1027 | P1027 【基础】特殊的质数肋骨 Superprime Rib | 14 / 17 | 5 | |
| 1372 | P1027 闰年个数 | 85 / 246 | 6 | |
| 1028 | P1028 【基础】拯救指挥部 | 13 / 23 | 5 | |
| 1369 | P1028 单选题(一级样题) | 16 / 77 | 7 | |
| 1029 | P1029 【入门】采药的最短路径 | 20 / 32 | 3 | |
| 1370 | P1029 判断题(一级样题) | 16 / 32 | 5 | |
| 1030 | P1030 【入门】骑士的拯救行动 | 11 / 23 | 6 | |
| 1382 | P1030 画正方形 | 9 / 13 | 7 | |
| 1031 | P1031 【入门】算24点 | 17 / 71 | 7 | |
| 1383 | P1031 勾股数 | 6 / 16 | 8 | |
| 1032 | P1032 【入门】算24点 | 9 / 29 | 7 | |
| 1033 | P1033 【入门】有多少细胞 | 24 / 40 | 3 | |
| 1034 | P1034 奇怪的小镇 | 3 / 17 | 9 | |
| 1035 | P1035 【提高】小H回家 | 11 / 32 | 6 | |
| 1036 | P1036 【入门】古希腊之争(二) | 13 / 24 | 5 | |
| 1037 | P1037 【入门】古希腊之争 | 18 / 63 | 6 | |
| 1038 | P1038 【入门】黑白马 | 14 / 35 | 5 | |
| 1039 | P1039 【入门】黑色联通块 | 17 / 56 | 6 | |
| 1040 | P1040 【入门】鸡飞狗不跳 | 17 / 40 | 5 | |
| 1041 | P1041 【入门】零和问题(zerosum) | 8 / 21 | 7 | |
| 1043 | P1043 【入门】污染治理 | 13 / 34 | 6 | |
| 1044 | P1044 【入门】营救巨轮 | 15 / 29 | 5 | |
| 1045 | P1045 提瓦特树林灭绝计划 | 6 / 84 | 9 | |
| 1046 | P1046 [CSP模拟]话痨树 | 1 / 6 | 10 | |
| 1047 | P1047 [CSP模拟]造船 | 3 / 16 | 9 | |
| 1048 | P1048 A计划 | 2 / 29 | 9 | |
| 1050 | P1050 洪水 | 78 / 186 | 5 | |
| 1052 | P1052 A-B数对 | 35 / 141 | 7 | |
| 1053 | P1053 champion_Q的魔法蛋糕 | 2 / 3 | 10 | |
| 1054 | P1054 杯子 | 30 / 191 | 8 | |
| 1055 | P1055 查找 | 26 / 39 | 2 | |
| 59 | P1056 对称数个数 | 2 / 3 | 10 | |
| 1056 | P1056 二分强化 全面查询 | 11 / 26 | 6 | |
| 61 | P1057 质数的和与积 | 3 / 3 | 10 | |
| 1057 | P1057 烦恼的高考志愿 | 17 / 23 | 4 | |
| 60 | P1058 不定方程求解 | 18 / 27 | 3 | |
| 1058 | P1058 木材加工 | 21 / 32 | 3 | |
| 58 | P1059 统计硬币 | 2 / 6 | 10 | |
| 1059 | P1059 【基础】伐木工 | 30 / 114 | 7 | |
| 50 | P1060 逆序输出 | 10 / 13 | 7 | |
| 1060 | P1060 【基础】愤怒的奶牛 | 29 / 85 | 6 | |
| 66 | P1061 与指定数字相同的数的个数 | 6 / 6 | 10 | |
| 1061 | P1061 【基础】同时出现的数 | 18 / 31 | 4 | |
| 1062 | P1062 【基础】最满意的方案 | 83 / 332 | 7 | |
| 68 | P1063 陶陶摘苹果 | 7 / 7 | 9 | |
| 1063 | P1063 【基础】最小的空旷指数 | 10 / 37 | 7 | |
| 69 | P1064 查找特定的值 | 6 / 7 | 9 | |
| 1064 | P1064 【入门】不太甜的糖果 | 18 / 90 | 7 | |
| 70 | P1065 年龄与疾病 | 6 / 8 | 9 | |
| 1065 | P1065 二分查找 | 78 / 274 | 6 | |
| 71 | P1066 在数组指定位置插入一个数 | 7 / 23 | 7 | |
| 1066 | P1066 【入门】二分查找满足条件的数 | 42 / 77 | 3 | |
| 72 | P1067 排队买苹果 | 92 / 328 | 6 | |
| 1067 | P1067 【入门】二分查找右侧边界 | 73 / 193 | 5 | |
| 73 | P1068 最后出现的特定值 | 2 / 5 | 10 | |
| 1068 | P1068 【入门】二分查找左侧边界 | 50 / 96 | 3 | |
| 74 | P1069 游客队伍 | 105 / 368 | 6 | |
| 1069 | P1069 【入门】起止位置 | 27 / 53 | 4 | |
| 75 | P1070 在有序序列中插入一个数 | 9 / 59 | 8 | |
| 1070 | P1070 【提高】躲避拥堵的最佳路线 | 3 / 3 | 10 | |
| 76 | P1071 和数 | 2 / 23 | 9 | |
| 1071 | P1071 【提高】防御迷阵 | 4 / 5 | 10 | |
| 77 | P1072 满足条件的数对个数 | 3 / 4 | 10 | |
| 1072 | P1072 【提高】跳石头 | 29 / 41 | 1 | |
| 78 | P1073 石头剪刀布 | 9 / 9 | 9 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。