统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
11ms | 412 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2024-1-30 22:18:35 | ||
11ms | 540 KiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2024-6-13 18:35:08 | ||
11ms | 384 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2024-1-29 18:20:51 | ||
11ms | 412 KiB | C++14 | 314 Bytes | 2024-4-6 9:10:06 | ||
11ms | 384 KiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2024-2-26 18:28:48 | ||
11ms | 428 KiB | C++14(O2) | 414 Bytes | 2024-2-26 18:50:38 | ||
11ms | 384 KiB | C++14(O2) | 598 Bytes | 2024-1-29 23:17:38 | ||
12ms | 412 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2024-4-10 12:27:14 | ||
12ms | 552 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2024-6-28 20:55:03 | ||
12ms | 384 KiB | C++14(O2) | 852 Bytes | 2024-3-6 20:58:55 | ||
12ms | 432 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2024-2-29 20:16:47 | ||
12ms | 384 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2024-2-26 18:53:54 | ||
12ms | 384 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2024-1-29 18:14:58 | ||
12ms | 436 KiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2024-4-5 15:19:27 | ||
12ms | 420 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2024-6-16 14:35:53 | ||
12ms | 424 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2024-4-30 19:33:47 | ||
12ms | 476 KiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2024-1-29 18:09:23 | ||
12ms | 384 KiB | C++14(O2) | 491 Bytes | 2024-2-26 18:38:41 | ||
12ms | 384 KiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2024-2-26 19:12:21 | ||
12ms | 396 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2024-1-29 22:38:48 | ||
12ms | 1 MiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2024-9-6 12:12:53 | ||
12ms | 456 KiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2024-7-30 14:19:41 | ||
12ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2023-6-23 15:48:43 | ||
12ms | 420 KiB | C++14(O2) | 482 Bytes | 2024-2-26 21:28:14 | ||
12ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2023-6-23 17:31:56 | ||
12ms | 432 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2024-7-8 19:40:03 | ||
12ms | 424 KiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2023-10-19 22:01:27 | ||
12ms | 932 KiB | C++14(O2) | 2.3 KiB | 2024-1-13 15:38:33 | ||
12ms | 420 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2024-1-29 18:54:10 | ||
13ms | 700 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2023-6-4 18:24:11 |
信息
- ID
- 67
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 215
- 已通过
- 118
- 上传者