统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 548ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2023-8-6 22:50:53 | ||
| 550ms | 3.8 MiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2023-7-26 9:59:28 | ||
| 551ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-7-27 15:46:48 | ||
| 552ms | 3.8 MiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2023-7-29 21:18:49 | ||
| 552ms | 3.8 MiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2023-7-30 16:29:00 | ||
| 554ms | 2 MiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2023-7-30 16:40:54 | ||
| 557ms | 1.3 MiB | C++11 | 285 Bytes | 2022-9-5 13:02:28 | ||
| 558ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2023-7-30 16:42:09 | ||
| 559ms | 3.8 MiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2023-7-30 16:38:55 | ||
| 559ms | 3.8 MiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2023-8-6 21:29:03 | ||
| 563ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2023-7-28 15:07:38 | ||
| 568ms | 2 MiB | C++17 | 372 Bytes | 2022-8-5 13:40:05 | ||
| 570ms | 3.9 MiB | C++11 | 289 Bytes | 2022-8-19 16:30:35 | ||
| 570ms | 3.9 MiB | C++14(O2) | 494 Bytes | 2023-7-28 15:07:13 | ||
| 575ms | 3.9 MiB | C++17 | 334 Bytes | 2022-8-6 13:41:41 | ||
| 579ms | 1.9 MiB | C++11 | 396 Bytes | 2022-8-6 18:30:30 | ||
| 588ms | 2.2 MiB | C++11 | 569 Bytes | 2022-6-17 21:40:55 | ||
| 588ms | 3.1 MiB | C++11 | 843 Bytes | 2022-8-25 15:52:03 | ||
| 595ms | 2 MiB | C++17 | 334 Bytes | 2022-8-6 13:25:09 | ||
| 608ms | 3 MiB | C++11 | 343 Bytes | 2022-6-29 21:57:38 | ||
| 624ms | 3.8 MiB | C++11 | 429 Bytes | 2023-4-29 14:46:31 | ||
| 661ms | 2.9 MiB | C++98 | 274 Bytes | 2022-8-6 9:52:37 | ||
| 669ms | 2 MiB | C++98 | 346 Bytes | 2022-8-6 14:17:09 | ||
| 672ms | 3.2 MiB | C++98 | 319 Bytes | 2022-8-6 14:29:53 | ||
| 672ms | 2.1 MiB | C++98 | 380 Bytes | 2022-8-5 12:15:37 | ||
| 687ms | 2 MiB | C++14 | 419 Bytes | 2025-2-3 15:20:08 | ||
| 697ms | 2 MiB | C++98 | 283 Bytes | 2022-8-5 14:49:49 | ||
| 710ms | 2 MiB | C++11 | 267 Bytes | 2022-10-21 15:24:44 | ||
| 713ms | 2 MiB | C++11 | 403 Bytes | 2022-6-19 12:59:16 | ||
| 717ms | 3.8 MiB | C++11 | 267 Bytes | 2022-11-30 15:52:26 | ||
| 718ms | 2 MiB | C++11 | 312 Bytes | 2022-8-7 12:45:36 | ||
| 720ms | 3.2 MiB | C++11 | 367 Bytes | 2022-8-6 18:42:52 | ||
| 720ms | 3.8 MiB | C++11 | 310 Bytes | 2022-10-15 22:46:06 | ||
| 727ms | 2.7 MiB | C++17 | 273 Bytes | 2022-8-5 12:45:48 | ||
| 729ms | 2 MiB | C++11 | 476 Bytes | 2022-6-18 9:47:09 | ||
| 732ms | 3.1 MiB | C++11 | 269 Bytes | 2022-8-7 18:02:32 | ||
| 742ms | 3.8 MiB | C++11 | 349 Bytes | 2022-8-18 14:53:30 | ||
| 755ms | 2.9 MiB | C++11 | 378 Bytes | 2022-8-5 13:07:57 | ||
| 756ms | 2 MiB | C++11 | 502 Bytes | 2022-8-5 13:13:25 | ||
| 774ms | 3.8 MiB | C++11 | 434 Bytes | 2022-12-13 20:58:20 | ||
| 781ms | 1.5 MiB | C++11 | 587 Bytes | 2023-4-29 12:00:58 | ||
| 808ms | 2 MiB | C++11 | 285 Bytes | 2022-9-3 19:26:23 | ||
| 853ms | 1.3 MiB | C++11 | 367 Bytes | 2022-10-27 13:47:30 | ||
| 865ms | 3 MiB | C++11 | 424 Bytes | 2022-10-27 13:47:00 | ||
| 931ms | 1.2 MiB | C++11 | 452 Bytes | 2023-4-29 15:32:16 | ||
| 939ms | 3.8 MiB | C++14 | 296 Bytes | 2024-3-17 21:16:18 | ||
| 1036ms | 3.8 MiB | C++11 | 271 Bytes | 2023-4-29 13:41:19 | ||
| 1059ms | 3.8 MiB | C++14 | 380 Bytes | 2023-7-25 12:16:31 | ||
| 1132ms | 3.9 MiB | C++17 | 338 Bytes | 2023-4-29 12:40:36 | ||
| 1161ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 518 Bytes | 2024-3-11 19:44:14 | ||
| 1488ms | 2.1 MiB | C++98 | 340 Bytes | 2023-4-29 15:25:35 |
信息
- ID
- 598
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 357
- 已通过
- 125
- 上传者