统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
86ms | 396 KiB | C++14(O2) | 600 Bytes | 2024-3-6 17:07:10 | ||
86ms | 512 KiB | C++14 | 571 Bytes | 2023-6-6 19:55:09 | ||
88ms | 432 KiB | C++14(O2) | 724 Bytes | 2024-6-30 23:19:05 | ||
91ms | 512 KiB | C++11 | 687 Bytes | 2022-12-10 16:14:17 | ||
91ms | 440 KiB | C++11 | 492 Bytes | 2022-9-27 22:13:48 | ||
93ms | 384 KiB | C++14(O2) | 552 Bytes | 2025-2-5 18:25:55 | ||
94ms | 424 KiB | C++14 | 596 Bytes | 2023-10-18 23:46:51 | ||
94ms | 464 KiB | C++17 | 606 Bytes | 2022-8-3 22:41:24 | ||
96ms | 432 KiB | C++14 | 491 Bytes | 2023-7-19 9:38:43 | ||
97ms | 420 KiB | C++14 | 478 Bytes | 2023-7-18 14:00:50 | ||
98ms | 512 KiB | C++14 | 503 Bytes | 2023-7-19 9:35:55 | ||
100ms | 608 KiB | C++14(O2) | 686 Bytes | 2023-7-24 16:28:45 | ||
106ms | 512 KiB | C++11 | 509 Bytes | 2023-1-7 10:33:42 | ||
116ms | 440 KiB | C++11 | 703 Bytes | 2023-2-26 20:08:05 | ||
119ms | 448 KiB | C++11 | 668 Bytes | 2023-2-18 8:43:42 | ||
125ms | 444 KiB | C++11 | 648 Bytes | 2023-1-13 16:41:24 | ||
128ms | 440 KiB | C++11 | 700 Bytes | 2023-4-10 18:04:41 | ||
130ms | 548 KiB | C++98 | 509 Bytes | 2022-7-18 11:15:46 | ||
131ms | 448 KiB | C++98 | 509 Bytes | 2022-8-3 15:47:29 | ||
133ms | 512 KiB | C++11 | 619 Bytes | 2022-9-12 13:53:08 | ||
133ms | 432 KiB | C++11 | 739 Bytes | 2022-8-3 15:27:04 | ||
134ms | 432 KiB | C++98 | 514 Bytes | 2022-3-22 23:44:04 | ||
134ms | 428 KiB | C++98 | 694 Bytes | 2022-1-26 20:52:28 | ||
135ms | 416 KiB | C++14(O2) | 658 Bytes | 2024-5-30 23:04:16 | ||
137ms | 524 KiB | C++14(O2) | 661 Bytes | 2024-7-22 22:00:38 | ||
141ms | 548 KiB | C++11 | 615 Bytes | 2022-8-4 15:14:48 | ||
142ms | 436 KiB | C++98 | 568 Bytes | 2022-8-3 15:25:40 | ||
147ms | 512 KiB | C++11 | 550 Bytes | 2022-8-31 14:44:02 | ||
148ms | 444 KiB | C++11 | 531 Bytes | 2022-11-29 18:51:27 | ||
149ms | 440 KiB | C++11 | 533 Bytes | 2022-10-21 11:33:13 | ||
149ms | 408 KiB | C++17 | 695 Bytes | 2022-8-3 15:20:50 | ||
150ms | 440 KiB | C++17 | 695 Bytes | 2022-8-3 15:01:55 | ||
151ms | 512 KiB | C++14(O2) | 656 Bytes | 2024-8-14 15:00:04 | ||
152ms | 540 KiB | C++14 | 439 Bytes | 2023-9-16 16:30:29 | ||
152ms | 428 KiB | C++14(O2) | 657 Bytes | 2024-7-26 15:30:09 | ||
153ms | 640 KiB | C++11 | 582 Bytes | 2022-8-8 11:15:35 | ||
155ms | 568 KiB | C++11 | 582 Bytes | 2022-8-8 11:13:53 | ||
155ms | 432 KiB | C++14(O2) | 723 Bytes | 2024-7-27 23:49:22 | ||
155ms | 424 KiB | C++14(O2) | 630 Bytes | 2024-8-12 12:05:25 | ||
159ms | 512 KiB | C++14(O2) | 623 Bytes | 2023-8-2 18:00:27 | ||
165ms | 512 KiB | C++14(O2) | 662 Bytes | 2024-6-19 19:28:37 | ||
165ms | 420 KiB | C++14(O2) | 673 Bytes | 2025-1-5 11:48:07 | ||
167ms | 456 KiB | C++14(O2) | 700 Bytes | 2023-7-31 12:43:11 | ||
167ms | 392 KiB | C++98 | 467 Bytes | 2022-1-26 20:53:56 | ||
177ms | 512 KiB | C++98 | 435 Bytes | 2022-8-3 13:50:01 | ||
182ms | 436 KiB | C++14(O2) | 951 Bytes | 2024-7-24 11:36:05 | ||
279ms | 1020 KiB | C++14(O2) | 693 Bytes | 2023-7-25 11:53:15 | ||
283ms | 1000 KiB | C++14(O2) | 689 Bytes | 2023-7-25 13:11:48 | ||
283ms | 448 KiB | C++14(O2) | 689 Bytes | 2023-7-25 11:53:36 | ||
468ms | 432 KiB | C++14(O2) | 629 Bytes | 2024-9-26 21:12:51 | ||
944ms | 7.6 MiB | C++98 | 15.5 KiB | 2022-8-4 11:52:21 | ||
3324ms | 68.9 MiB | C++17 | 775 Bytes | 2022-8-3 15:30:56 | ||
3510ms | 68.9 MiB | C++14(O2) | 6.1 KiB | 2023-7-19 12:04:09 |
信息
- ID
- 325
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 377
- 已通过
- 121
- 上传者