0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 读取到 304,应为 0。 | 116ms | 388 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 读取到 304,应为 0。 | 118ms | 384 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 读取到 304,应为 0。 | 108ms | 404 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 读取到 304,应为 0。 | 110ms | 384 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 读取到 304,应为 0。 | 106ms | 412 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 读取到 304,应为 0。 | 115ms | 384 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 读取到 304,应为 0。 | 118ms | 384 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 读取到 304,应为 0。 | 114ms | 384 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 Standard answer longer than user output. | 113ms | 384 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 读取到 304,应为 0。 | 103ms | 384 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- T1219 马走日
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2025-1-20 17:50:29
- 评测时间
- 2025-1-20 17:50:31
- 分数
- 0
- 总耗时
- 1122ms
- 峰值时间
- 118ms
- 峰值内存
- 412 KiB