0 Running 70%
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 3ms | 536 KiB |
#2 | Accepted | 3ms | 324 KiB |
#3 | Accepted | 3ms | 532 KiB |
#4 | Accepted | 3ms | 324 KiB |
#5 | Accepted | 3ms | 548 KiB |
#6 | Accepted | 3ms | 536 KiB |
#7 | Accepted | 3ms | 320 KiB |
#8 | Accepted | 3ms | 536 KiB |
#9 | Accepted | 3ms | 536 KiB |
#10 | Accepted | 3ms | 324 KiB |
#11 | Accepted | 3ms | 536 KiB |
#13 | Accepted | 3ms | 508 KiB |
#14 | Accepted | 3ms | 536 KiB |
#15 | Accepted | 3ms | 324 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P25 练6.2 兴趣小组
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-10-21 13:40:40
- 评测时间
- 2024-10-21 13:40:44
- 分数
- 0
- 峰值时间
- 3ms