0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | ||
#1-1 | Wrong Answer | 2ms | 432 KiB |
#1-2 | Wrong Answer | 3ms | 428 KiB |
#1-3 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#1-4 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#1-5 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#1-6 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#1-7 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#1-8 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#1-9 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#1-10 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#1-11 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#1-12 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#1-13 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#1-14 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#1-15 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#1-16 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#1-17 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#1-18 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#1-19 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#1-20 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#1-21 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#2 | Wrong Answer 0 | ||
#2-1 | Wrong Answer | 5ms | 520 KiB |
#2-2 | Wrong Answer | 24ms | 1.4 MiB |
#2-3 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#2-4 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#2-5 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#2-6 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#2-7 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#2-8 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#2-9 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#2-10 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#2-11 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#2-12 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#3 | Wrong Answer 0 | ||
#3-1 | Wrong Answer | 39ms | 2.2 MiB |
#3-2 | Wrong Answer | 25ms | 1.4 MiB |
#3-3 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#3-4 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#3-5 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#3-6 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#3-7 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#3-8 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#3-9 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#3-10 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#3-11 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#3-12 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#3-13 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4 | Wrong Answer 0 | ||
#4-1 | Wrong Answer | 24ms | 1.4 MiB |
#4-2 | Wrong Answer | 17ms | 1.1 MiB |
#4-3 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-4 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-5 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-6 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-7 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-8 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-9 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-10 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-11 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-12 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-13 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-14 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-15 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-16 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-17 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-18 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-19 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-20 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-21 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-22 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-23 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-24 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
#4-25 | Cancelled | 0ms | 0 Bytes |
信息
- 递交者
- 题目
- P44 Dolls
- 比赛
- 睿爸周赛(入门组20241006)
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-10-5 16:40:31
- 评测时间
- 2024-10-5 16:40:32
- 分数
- 0
- 总耗时
- 139ms
- 峰值时间
- 39ms
- 峰值内存
- 2.2 MiB