30 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 10 | 3ms | 876 KiB |
#2 | Accepted 10 | 2ms | 428 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 2ms | 416 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 2ms | 384 KiB |
#5 | Accepted 10 | 2ms | 384 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 2ms | 416 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 2ms | 420 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 2ms | 384 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 2ms | 384 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 384 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P19 递归数
- 比赛
- 睿爸周赛(入门组20240825)
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-8-28 15:05:14
- 评测时间
- 2024-8-28 15:05:16
- 分数
- 30
- 总耗时
- 21ms
- 峰值时间
- 3ms
- 峰值内存
- 876 KiB