0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 384 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 3ms | 436 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 2ms | 416 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 2ms | 416 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 2ms | 424 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 4ms | 448 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 4ms | 472 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 4ms | 472 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 3ms | 468 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 3ms | 552 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P10 摆书
- 比赛
- 睿爸周赛(入门组20240811)
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-8-15 20:08:17
- 评测时间
- 2024-8-15 20:08:19
- 分数
- 0
- 总耗时
- 30ms
- 峰值时间
- 4ms
- 峰值内存
- 552 KiB