0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 3ms | 1.2 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 3ms | 2 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 3ms | 1.1 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 3ms | 1.1 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 3ms | 1.1 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 7ms | 1.2 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 4ms | 1.3 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1072ms | ≥7.3 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1080ms | ≥12 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1087ms | ≥12.3 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P8 修行
- 比赛
- 睿爸周赛(入门组20240804)
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-8-9 10:46:12
- 评测时间
- 2024-8-9 10:46:16
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥3264ms
- 峰值时间
- ≥1087ms
- 峰值内存
- ≥12.3 MiB