30 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#0 | Accepted 5 | 915ms | 420 KiB |
#1 | Accepted 5 | 831ms | 416 KiB |
#2 | Accepted 5 | 364ms | 392 KiB |
#3 | Accepted 5 | 497ms | 424 KiB |
#4 | Accepted 5 | 755ms | 420 KiB |
#5 | Accepted 5 | 467ms | 416 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 2ms | 400 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 2ms | 412 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 2ms | 400 KiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1062ms | ≥384 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 420 KiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1008ms | ≥384 KiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 16ms | 572 KiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 16ms | 444 KiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 16ms | 452 KiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 16ms | 420 KiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 16ms | 440 KiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 16ms | 444 KiB |
#18 | Wrong Answer 0 | 17ms | 456 KiB |
#19 | Wrong Answer 0 | 17ms | 448 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P6 一个零
- 比赛
- 睿爸周赛(入门组20240804)
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-8-6 15:04:13
- 评测时间
- 2024-8-6 15:04:22
- 分数
- 30
- 总耗时
- ≥6040ms
- 峰值时间
- ≥1062ms
- 峰值内存
- ≥572 KiB