90 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 145ms | 76.8 MiB |
#2 | Accepted 5 | 142ms | 76.8 MiB |
#3 | Accepted 5 | 141ms | 76.7 MiB |
#4 | Accepted 5 | 146ms | 76.8 MiB |
#5 | Accepted 5 | 140ms | 76.8 MiB |
#6 | Accepted 5 | 145ms | 76.8 MiB |
#7 | Accepted 5 | 141ms | 76.8 MiB |
#8 | Accepted 5 | 142ms | 76.8 MiB |
#9 | Accepted 5 | 142ms | 76.8 MiB |
#10 | Accepted 5 | 143ms | 76.8 MiB |
#11 | Accepted 5 | 144ms | 76.8 MiB |
#12 | Accepted 5 | 143ms | 76.8 MiB |
#13 | Accepted 5 | 139ms | 76.8 MiB |
#14 | Accepted 5 | 143ms | 76.8 MiB |
#15 | Accepted 5 | 142ms | 76.9 MiB |
#16 | Accepted 5 | 142ms | 76.8 MiB |
#17 | Accepted 5 | 204ms | 77 MiB |
#18 | Wrong Answer 0 | 197ms | 77 MiB |
#19 | Accepted 5 | 202ms | 77.5 MiB |
#20 | Accepted 5 | 172ms | 77.4 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P5 零个一
- 比赛
- 睿爸周赛(入门组20240804)
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-8-5 18:29:53
- 评测时间
- 2024-8-5 18:29:56
- 分数
- 90
- 总耗时
- 3055ms
- 峰值时间
- 204ms
- 峰值内存
- 77.5 MiB