10 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#0 | Wrong Answer 0 | 2ms | 384 KiB |
#1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 384 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 384 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 2ms | 388 KiB |
#4 | Accepted 5 | 2ms | 384 KiB |
#5 | Accepted 5 | 2ms | 384 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 2ms | 384 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 2ms | 392 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 2ms | 392 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 2ms | 512 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 392 KiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 2ms | 392 KiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 2ms | 384 KiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 2ms | 384 KiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 2ms | 392 KiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 2ms | 512 KiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 2ms | 384 KiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 2ms | 388 KiB |
#18 | Wrong Answer 0 | 2ms | 384 KiB |
#19 | Wrong Answer 0 | 2ms | 392 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P7 跳跃
- 比赛
- 睿爸周赛(入门组20240804)
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-8-5 16:01:21
- 评测时间
- 2024-8-5 16:01:22
- 分数
- 10
- 总耗时
- 39ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 512 KiB