90 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 5 | 2ms | 368 KiB |
#2 | Accepted 5 | 2ms | 396 KiB |
#3 | Accepted 5 | 2ms | 384 KiB |
#4 | Accepted 5 | 2ms | 384 KiB |
#5 | Accepted 5 | 2ms | 384 KiB |
#6 | Accepted 5 | 2ms | 384 KiB |
#7 | Accepted 5 | 2ms | 384 KiB |
#8 | Accepted 5 | 2ms | 384 KiB |
#9 | Accepted 5 | 3ms | 384 KiB |
#10 | Accepted 5 | 2ms | 384 KiB |
#11 | Accepted 5 | 11ms | 416 KiB |
#12 | Accepted 5 | 4ms | 384 KiB |
#13 | Accepted 5 | 2ms | 384 KiB |
#14 | Accepted 5 | 10ms | 416 KiB |
#15 | Accepted 5 | 7ms | 436 KiB |
#16 | Accepted 5 | 35ms | 408 KiB |
#17 | Accepted 5 | 54ms | 2.1 MiB |
#18 | Accepted 5 | 50ms | 2.1 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1087ms | ≥408 KiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1030ms | ≥512 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P5 零个一
- 比赛
- 睿爸周赛(入门组20240804)
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-8-5 14:31:23
- 评测时间
- 2024-8-5 14:31:26
- 分数
- 90
- 总耗时
- ≥2310ms
- 峰值时间
- ≥1087ms
- 峰值内存
- ≥2.1 MiB