20 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 10 | 2ms | 384 KiB |
#2 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 2ms | 512 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 2ms | 392 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 51ms | 424 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 51ms | 384 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 52ms | 416 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 51ms | 452 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 52ms | 436 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 51ms | 436 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P3 6 位序列
- 比赛
- 睿爸周赛(入门组20240729)
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-8-2 21:44:31
- 评测时间
- 2024-8-2 21:44:32
- 分数
- 20
- 总耗时
- 317ms
- 峰值时间
- 52ms
- 峰值内存
- 512 KiB