0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 432 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 424 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 3ms | 452 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 91ms | 1.1 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 88ms | 1.1 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥2062ms | ≥5.4 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥2002ms | ≥5.3 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥2005ms | ≥79.1 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥2076ms | ≥79.1 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥2052ms | ≥79.1 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P4 子矩形
- 比赛
- 睿爸周赛(入门组20240729)
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-7-31 18:45:59
- 评测时间
- 2024-7-31 18:46:07
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥10383ms
- 峰值时间
- ≥2076ms
- 峰值内存
- ≥79.1 MiB