45 Time Exceeded

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Accepted 5 7ms 940 KiB
#2 Accepted 5 3ms 428 KiB
#3 Accepted 5 5ms 796 KiB
#4 Accepted 5 2ms 504 KiB
#5 Accepted 5 2ms 428 KiB
#6 Accepted 5 4ms 680 KiB
#7 Time Exceeded 0 ≥1030ms ≥12.6 MiB
#8 Time Exceeded 0 ≥1046ms ≥8.3 MiB
#9 Time Exceeded 0 ≥1041ms ≥19.7 MiB
#10 Time Exceeded 0 ≥1025ms ≥20.6 MiB
#11 Accepted 5 6ms 436 KiB
#12 Accepted 5 26ms 484 KiB
#13 Time Exceeded 0 ≥1035ms ≥12.3 MiB
#14 Time Exceeded 0 ≥1029ms ≥10.6 MiB
#15 Time Exceeded 0 ≥1044ms ≥9.5 MiB
#16 Time Exceeded 0 ≥1015ms ≥10.7 MiB
#17 Accepted 5 498ms 6.1 MiB
#18 Time Exceeded 0 ≥1018ms ≥17.7 MiB
#19 Time Exceeded 0 ≥1029ms ≥5.9 MiB
#20 Time Exceeded 0 ≥1043ms ≥13 MiB

信息

递交者
题目
P2  鸟与冴月
比赛
睿爸周赛(入门组20240729)
语言
C++14(O2)
递交时间
2024-7-30 12:43:56
评测时间
2024-7-30 12:44:05
分数
45
总耗时
≥11908ms
峰值时间
≥1046ms
峰值内存
≥20.6 MiB