状态 | 题目 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
AT2383 C - FF | 4091ms | 11.4 MiB | C++14(O2) | 2024-8-11 19:36:12 | ||
AT2383 C - FF | 1784ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 2024-7-21 13:51:15 | ||
AT2383 C - FF | 1718ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 2024-7-7 16:41:52 |
状态 | 题目 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
AT2383 C - FF | lijiaxuan | 4091ms | 11.4 MiB | C++14(O2) | 2024-8-11 19:36:12 | |
AT2383 C - FF | linkewen | 1784ms | 17.2 MiB | C++14(O2) | 2024-7-21 13:51:15 | |
AT2383 C - FF | wangchao | 1718ms | 5.6 MiB | C++14(O2) | 2024-7-7 16:41:52 |
注册一个 睿爸信奥 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。