100 Accepted

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Accepted 10 ok found '7.50000', expected '7.50000', error '0.00000' 2ms 384 KiB
#2 Accepted 10 ok found '66.66667', expected '66.66667', error '0.00000' 2ms 384 KiB
#3 Accepted 10 ok found '1000.00000', expected '1000.00000', error '0.00000' 2ms 384 KiB
#4 Accepted 10 ok found '1.00000', expected '1.00000', error '0.00000' 2ms 384 KiB
#5 Accepted 10 ok found '0.01000', expected '0.01000', error '0.00000' 2ms 384 KiB
#6 Accepted 10 ok found '10.00000', expected '10.00000', error '0.00000' 2ms 384 KiB
#7 Accepted 10 ok found '212.53669', expected '212.53669', error '0.00000' 2ms 384 KiB
#8 Accepted 10 ok found '4.97344', expected '4.97344', error '0.00000' 2ms 384 KiB
#9 Accepted 10 ok found '1.87230', expected '1.87230', error '0.00000' 2ms 384 KiB
#10 Accepted 10 ok found '0.64941', expected '0.64941', error '0.00000' 2ms 384 KiB

信息

递交者
题目
AT1410  B - Resistors in Parallel
语言
C++14(O2)
递交时间
2025-5-3 8:30:39
评测时间
2025-5-3 8:30:42
分数
100
总耗时
21ms
峰值时间
2ms
峰值内存
384 KiB