0 Wrong Answer

# 状态 分数 耗时 内存占用
#2 Wrong Answer 0 读取到 1,应为 0。 3ms 740 KiB
#3 Wrong Answer 0 读取到 59,应为 58。 2ms 944 KiB
#4 Wrong Answer 0 读取到 201,应为 200。 2ms 384 KiB
#5 Wrong Answer 0 读取到 1,应为 0。 2ms 384 KiB
#6 Wrong Answer 0 读取到 2,应为 1。 2ms 384 KiB
#7 Wrong Answer 0 读取到 126,应为 125。 2ms 384 KiB
#8 Wrong Answer 0 读取到 102,应为 101。 2ms 384 KiB
#9 Wrong Answer 0 读取到 175,应为 174。 2ms 384 KiB
#10 Wrong Answer 0 读取到 196,应为 195。 2ms 384 KiB
#11 Wrong Answer 0 读取到 199,应为 198。 2ms 384 KiB

信息

递交者
题目
AT1349  A - Apple Pie
语言
C++14(O2)
递交时间
2025-4-20 21:44:57
评测时间
2025-4-20 21:44:59
分数
0
总耗时
21ms
峰值时间
3ms
峰值内存
944 KiB