22 Time Exceeded

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Accepted 1 2ms 384 KiB
#2 Accepted 1 2ms 384 KiB
#3 Accepted 2 2ms 384 KiB
#4 Accepted 2 2ms 384 KiB
#5 Accepted 2 2ms 384 KiB
#6 Time Exceeded 0 ≥1067ms ≥384 KiB
#7 Time Exceeded 0 ≥1021ms ≥512 KiB
#8 Time Exceeded 0 ≥1029ms ≥384 KiB
#9 Time Exceeded 0 ≥1073ms ≥384 KiB
#10 Time Exceeded 0 ≥1095ms ≥384 KiB
#11 Accepted 2 2ms 384 KiB
#12 Time Exceeded 0 ≥1023ms ≥512 KiB
#13 Time Exceeded 0 ≥1020ms ≥384 KiB
#14 Time Exceeded 0 ≥1070ms ≥384 KiB
#15 Time Exceeded 0 ≥1079ms ≥368 KiB
#16 Time Exceeded 0 ≥1029ms ≥384 KiB
#17 Time Exceeded 0 ≥1026ms ≥392 KiB
#18 Time Exceeded 0 ≥1054ms ≥384 KiB
#19 Time Exceeded 0 ≥1048ms ≥368 KiB
#20 Time Exceeded 0 ≥1100ms ≥384 KiB
#21 Time Exceeded 0 ≥1052ms ≥384 KiB
#22 Time Exceeded 0 ≥1017ms ≥384 KiB
#23 Time Exceeded 0 ≥1076ms ≥384 KiB
#24 Time Exceeded 0 ≥1049ms ≥368 KiB
#25 Time Exceeded 0 ≥1044ms ≥384 KiB
#26 Time Exceeded 0 ≥1003ms ≥384 KiB
#27 Time Exceeded 0 ≥1035ms ≥384 KiB
#28 Time Exceeded 0 ≥1053ms ≥380 KiB
#29 Accepted 2 235ms 396 KiB
#30 Time Exceeded 0 ≥1076ms ≥376 KiB
#31 Time Exceeded 0 ≥1027ms ≥512 KiB
#32 Time Exceeded 0 ≥1074ms ≥384 KiB
#33 Time Exceeded 0 ≥1049ms ≥376 KiB
#34 Time Exceeded 0 ≥1067ms ≥384 KiB
#35 Time Exceeded 0 ≥1007ms ≥384 KiB
#36 Time Exceeded 0 ≥1083ms ≥384 KiB
#37 Time Exceeded 0 ≥1059ms ≥384 KiB
#38 Time Exceeded 0 ≥1014ms ≥384 KiB
#39 Time Exceeded 0 ≥1062ms ≥384 KiB
#40 Accepted 2 24ms 388 KiB
#41 Time Exceeded 0 ≥1038ms ≥384 KiB
#42 Time Exceeded 0 ≥1053ms ≥384 KiB
#43 Time Exceeded 0 ≥1042ms ≥372 KiB
#44 Accepted 2 8ms 396 KiB
#45 Time Exceeded 0 ≥1074ms ≥384 KiB
#46 Time Exceeded 0 ≥1042ms ≥384 KiB
#47 Time Exceeded 0 ≥1090ms ≥364 KiB
#48 Time Exceeded 0 ≥1073ms ≥384 KiB
#49 Accepted 2 54ms 388 KiB
#50 Accepted 2 2ms 384 KiB
#51 Accepted 2 2ms 384 KiB

信息

递交者
题目
AT1912  D - Strange Lunchbox
比赛
2025寒假ATC码力训练营第四次练习
语言
C++14(O2)
递交时间
2025-1-21 13:30:52
评测时间
2025-1-21 13:31:20
分数
22
总耗时
≥41332ms
峰值时间
≥1100ms
峰值内存
≥512 KiB