100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#0 | 0 | ||
#0-0 | Accepted 2 | 2ms | 436 KiB |
#0-0 | Accepted 2 | 2ms | 432 KiB |
#0-0 | Accepted 2 | 12ms | 424 KiB |
#1 | Accepted 100 | ||
#1-1 | Accepted 2 | 2ms | 384 KiB |
#1-1 | Accepted 2 | 4ms | 428 KiB |
#1-1 | Accepted 2 | 43ms | 2.6 MiB |
#2 | 0 | ||
#2-2 | Accepted 2 | 4ms | 432 KiB |
#2-2 | Accepted 2 | 65ms | 3.7 MiB |
#3 | 0 | ||
#3-3 | Accepted 3 | 4ms | 436 KiB |
#3-3 | Accepted 3 | 3ms | 424 KiB |
#4 | 0 | ||
#4-4 | Accepted 3 | 4ms | 432 KiB |
#4-4 | Accepted 3 | 41ms | 2.4 MiB |
#5 | 0 | ||
#5-5 | Accepted 3 | 32ms | 2.1 MiB |
#5-5 | Accepted 3 | 66ms | 3.7 MiB |
#6 | 0 | ||
#6-6 | Accepted 3 | 33ms | 2 MiB |
#6-6 | Accepted 3 | 9ms | 748 KiB |
#7 | 0 | ||
#7-7 | Accepted 3 | 2ms | 392 KiB |
#7-7 | Accepted 3 | 47ms | 2.9 MiB |
#8 | 0 | ||
#8-8 | Accepted 3 | 68ms | 3.8 MiB |
#8-8 | Accepted 3 | 69ms | 3.7 MiB |
#9 | 0 | ||
#9-9 | Accepted 3 | 2ms | 424 KiB |
#9-9 | Accepted 3 | 3ms | 428 KiB |
#10 | 0 | ||
#10-10 | Accepted 3 | 2ms | 432 KiB |
#10-10 | Accepted 3 | 2ms | 432 KiB |
#11 | 0 | ||
#11-11 | Accepted 3 | 4ms | 520 KiB |
#11-11 | Accepted 3 | 2ms | 384 KiB |
#12 | Accepted 3 | 2ms | 412 KiB |
#13 | Accepted 3 | 43ms | 2.6 MiB |
#14 | Accepted 3 | 63ms | 3.6 MiB |
#15 | Accepted 3 | 3ms | 436 KiB |
#16 | Accepted 3 | 42ms | 2.6 MiB |
#17 | Accepted 3 | 65ms | 3.6 MiB |
#18 | Accepted 3 | 16ms | 1.2 MiB |
#19 | Accepted 3 | 45ms | 2.8 MiB |
#20 | Accepted 3 | 66ms | 3.6 MiB |
#21 | Accepted 3 | 9ms | 424 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- AT2145 E - K-colinear Line
- 比赛
- 2024暑假入门组刷题营第三期(十)
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-7-18 13:29:26
- 评测时间
- 2024-7-18 13:29:29
- 分数
- 100
- 总耗时
- 884ms
- 峰值时间
- 69ms
- 峰值内存
- 3.8 MiB