100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#9 | Accepted 2 | 5ms | 1020 KiB |
#10 | Accepted 2 | 5ms | 912 KiB |
#11 | Accepted 2 | 6ms | 1.4 MiB |
#12 | Accepted 2 | 7ms | 1.4 MiB |
#13 | Accepted 2 | 5ms | 1.4 MiB |
#14 | Accepted 2 | 6ms | 1.3 MiB |
#15 | Accepted 2 | 2ms | 368 KiB |
#16 | Accepted 2 | 2ms | 412 KiB |
#17 | Accepted 2 | 5ms | 1.4 MiB |
#18 | Accepted 2 | 4ms | 996 KiB |
#19 | Accepted 2 | 5ms | 1.1 MiB |
#20 | Accepted 2 | 5ms | 1.1 MiB |
#21 | Accepted 2 | 2ms | 512 KiB |
#22 | Accepted 2 | 2ms | 768 KiB |
#23 | Accepted 2 | 3ms | 512 KiB |
#24 | Accepted 2 | 6ms | 1.3 MiB |
#25 | Accepted 2 | 6ms | 1.4 MiB |
#26 | Accepted 2 | 5ms | 1.3 MiB |
#27 | Accepted 2 | 5ms | 1.3 MiB |
#28 | Accepted 2 | 6ms | 1.2 MiB |
#29 | Accepted 2 | 6ms | 1.4 MiB |
#30 | Accepted 2 | 6ms | 1.4 MiB |
#31 | Accepted 2 | 6ms | 1.2 MiB |
#32 | Accepted 2 | 6ms | 1.5 MiB |
#33 | Accepted 2 | 5ms | 1.4 MiB |
#34 | Accepted 2 | 6ms | 1.2 MiB |
#35 | Accepted 2 | 6ms | 1.4 MiB |
#36 | Accepted 2 | 6ms | 1.3 MiB |
#37 | Accepted 2 | 6ms | 1.4 MiB |
#38 | Accepted 2 | 6ms | 1.3 MiB |
#39 | Accepted 2 | 6ms | 1.3 MiB |
#40 | Accepted 2 | 5ms | 1.3 MiB |
#41 | Accepted 2 | 6ms | 1.4 MiB |
#42 | Accepted 2 | 6ms | 1.2 MiB |
#43 | Accepted 2 | 6ms | 1.3 MiB |
#44 | Accepted 2 | 6ms | 1.3 MiB |
#45 | Accepted 2 | 6ms | 1.3 MiB |
#46 | Accepted 2 | 6ms | 1.4 MiB |
#47 | Accepted 2 | 6ms | 1.3 MiB |
#48 | Accepted 2 | 5ms | 1.3 MiB |
#49 | Accepted 2 | 5ms | 1.4 MiB |
#50 | Accepted 3 | 5ms | 1.3 MiB |
#51 | Accepted 3 | 5ms | 1.3 MiB |
#52 | Accepted 3 | 4ms | 1.3 MiB |
#53 | Accepted 3 | 5ms | 1.3 MiB |
#54 | Accepted 3 | 5ms | 1.3 MiB |
#55 | Accepted 3 | 5ms | 1.3 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- AT1478 D - Prediction and Restriction
- 比赛
- 2024暑假入门组刷题营第三期(六)
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-7-13 14:31:17
- 评测时间
- 2024-7-13 14:31:20
- 分数
- 100
- 总耗时
- 242ms
- 峰值时间
- 7ms
- 峰值内存
- 1.5 MiB