100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#9 | Accepted 2 | 3ms | 636 KiB |
#10 | Accepted 2 | 3ms | 664 KiB |
#11 | Accepted 2 | 3ms | 660 KiB |
#12 | Accepted 2 | 4ms | 908 KiB |
#13 | Accepted 2 | 3ms | 672 KiB |
#14 | Accepted 2 | 4ms | 932 KiB |
#15 | Accepted 2 | 2ms | 392 KiB |
#16 | Accepted 2 | 2ms | 428 KiB |
#17 | Accepted 2 | 2ms | 552 KiB |
#18 | Accepted 2 | 3ms | 628 KiB |
#19 | Accepted 2 | 3ms | 824 KiB |
#20 | Accepted 2 | 3ms | 512 KiB |
#21 | Accepted 2 | 2ms | 436 KiB |
#22 | Accepted 2 | 2ms | 468 KiB |
#23 | Accepted 2 | 2ms | 444 KiB |
#24 | Accepted 2 | 3ms | 912 KiB |
#25 | Accepted 2 | 4ms | 924 KiB |
#26 | Accepted 2 | 3ms | 636 KiB |
#27 | Accepted 2 | 3ms | 916 KiB |
#28 | Accepted 2 | 3ms | 696 KiB |
#29 | Accepted 2 | 4ms | 924 KiB |
#30 | Accepted 2 | 3ms | 672 KiB |
#31 | Accepted 2 | 3ms | 916 KiB |
#32 | Accepted 2 | 3ms | 836 KiB |
#33 | Accepted 2 | 4ms | 896 KiB |
#34 | Accepted 2 | 3ms | 696 KiB |
#35 | Accepted 2 | 4ms | 928 KiB |
#36 | Accepted 2 | 3ms | 776 KiB |
#37 | Accepted 2 | 4ms | 1 MiB |
#38 | Accepted 2 | 3ms | 668 KiB |
#39 | Accepted 2 | 3ms | 904 KiB |
#40 | Accepted 2 | 3ms | 800 KiB |
#41 | Accepted 2 | 4ms | 936 KiB |
#42 | Accepted 2 | 3ms | 608 KiB |
#43 | Accepted 2 | 4ms | 952 KiB |
#44 | Accepted 2 | 3ms | 800 KiB |
#45 | Accepted 2 | 4ms | 908 KiB |
#46 | Accepted 2 | 3ms | 792 KiB |
#47 | Accepted 2 | 4ms | 920 KiB |
#48 | Accepted 2 | 3ms | 940 KiB |
#49 | Accepted 2 | 3ms | 916 KiB |
#50 | Accepted 3 | 3ms | 916 KiB |
#51 | Accepted 3 | 3ms | 936 KiB |
#52 | Accepted 3 | 3ms | 920 KiB |
#53 | Accepted 3 | 3ms | 916 KiB |
#54 | Accepted 3 | 3ms | 956 KiB |
#55 | Accepted 3 | 3ms | 904 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- AT1478 D - Prediction and Restriction
- 比赛
- 2024暑假入门组刷题营第三期(六)
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-7-13 14:29:32
- 评测时间
- 2024-7-13 14:29:34
- 分数
- 100
- 总耗时
- 143ms
- 峰值时间
- 4ms
- 峰值内存
- 1 MiB