100 Accepted

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Accepted 1 2ms 544 KiB
#2 Accepted 1 2ms 436 KiB
#3 Accepted 1 2ms 432 KiB
#4 Accepted 1 2ms 392 KiB
#5 Accepted 1 2ms 428 KiB
#6 Accepted 1 2ms 424 KiB
#7 Accepted 1 2ms 336 KiB
#8 Accepted 1 2ms 392 KiB
#9 Accepted 1 2ms 408 KiB
#10 Accepted 1 2ms 384 KiB
#11 Accepted 1 2ms 392 KiB
#12 Accepted 1 2ms 384 KiB
#13 Accepted 1 2ms 404 KiB
#14 Accepted 1 2ms 428 KiB
#15 Accepted 1 2ms 392 KiB
#16 Accepted 1 2ms 512 KiB
#17 Accepted 1 11ms 8 MiB
#18 Accepted 1 2ms 512 KiB
#19 Accepted 1 2ms 420 KiB
#20 Accepted 1 2ms 416 KiB
#21 Accepted 1 2ms 432 KiB
#22 Accepted 1 2ms 428 KiB
#23 Accepted 1 2ms 424 KiB
#24 Accepted 1 2ms 384 KiB
#25 Accepted 1 2ms 412 KiB
#26 Accepted 1 2ms 384 KiB
#27 Accepted 1 2ms 436 KiB
#28 Accepted 1 2ms 384 KiB
#29 Accepted 1 2ms 384 KiB
#30 Accepted 1 2ms 428 KiB
#31 Accepted 1 2ms 432 KiB
#32 Accepted 1 2ms 392 KiB
#33 Accepted 1 2ms 512 KiB
#34 Accepted 1 2ms 384 KiB
#35 Accepted 1 2ms 428 KiB
#36 Accepted 1 11ms 7.5 MiB
#37 Accepted 1 8ms 5.2 MiB
#38 Accepted 1 2ms 508 KiB
#39 Accepted 1 6ms 3.6 MiB
#40 Accepted 1 8ms 5.6 MiB
#41 Accepted 1 3ms 1.3 MiB
#42 Accepted 1 12ms 7.9 MiB
#43 Accepted 1 3ms 688 KiB
#44 Accepted 1 6ms 3.5 MiB
#45 Accepted 1 5ms 2.7 MiB
#46 Accepted 1 6ms 3.3 MiB
#47 Accepted 1 6ms 3.3 MiB
#48 Accepted 1 10ms 6.9 MiB
#49 Accepted 1 10ms 6.1 MiB
#50 Accepted 1 5ms 2.3 MiB
#51 Accepted 1 7ms 4.5 MiB
#52 Accepted 1 4ms 2.1 MiB
#53 Accepted 1 12ms 7.5 MiB
#54 Accepted 1 8ms 4.8 MiB
#55 Accepted 1 8ms 4.7 MiB
#56 Accepted 1 4ms 1.4 MiB
#57 Accepted 1 3ms 1.3 MiB
#58 Accepted 1 5ms 2.3 MiB
#59 Accepted 1 6ms 3.6 MiB
#60 Accepted 1 2ms 564 KiB
#61 Accepted 1 5ms 2.5 MiB
#62 Accepted 1 7ms 4.6 MiB
#63 Accepted 1 11ms 7 MiB
#64 Accepted 1 7ms 3.9 MiB
#65 Accepted 1 5ms 2.4 MiB
#66 Accepted 1 14ms 8 MiB
#67 Accepted 1 13ms 8 MiB
#68 Accepted 1 14ms 8 MiB
#69 Accepted 1 14ms 8.1 MiB
#70 Accepted 1 14ms 8 MiB
#71 Accepted 1 12ms 8 MiB
#72 Accepted 1 11ms 8 MiB
#73 Accepted 1 12ms 7.9 MiB
#74 Accepted 1 12ms 7.9 MiB
#75 Accepted 1 12ms 7.9 MiB
#76 Accepted 1 12ms 8 MiB
#77 Accepted 1 12ms 8.1 MiB
#78 Accepted 1 12ms 8 MiB
#79 Accepted 1 12ms 8 MiB
#80 Accepted 1 12ms 8 MiB
#81 Accepted 1 12ms 8 MiB
#82 Accepted 1 11ms 7.9 MiB
#83 Accepted 1 12ms 8 MiB
#84 Accepted 1 12ms 8 MiB
#85 Accepted 1 12ms 8 MiB
#86 Accepted 1 13ms 8 MiB
#87 Accepted 1 12ms 8 MiB
#88 Accepted 1 12ms 8 MiB
#89 Accepted 1 12ms 8 MiB
#90 Accepted 1 12ms 8 MiB
#91 Accepted 2 12ms 8 MiB
#92 Accepted 2 13ms 8 MiB
#93 Accepted 2 13ms 8 MiB
#94 Accepted 2 12ms 7.9 MiB
#95 Accepted 2 12ms 8 MiB

信息

递交者
题目
AT2395  G - At Most 2 Colors
语言
C++14(O2)
递交时间
2024-7-10 10:53:03
评测时间
2024-7-10 10:53:07
分数
100
总耗时
653ms
峰值时间
14ms
峰值内存
8.1 MiB