100 Accepted

# 状态 分数 耗时 内存占用
#0 0
#0-0 Accepted 1 2ms 452 KiB
#0-0 Accepted 1 2ms 444 KiB
#0-0 Accepted 1 9ms 1.9 MiB
#0-0 Accepted 1 3ms 764 KiB
#0-0 Accepted 1 8ms 2.1 MiB
#1 Accepted 100
#1-1 Accepted 1 2ms 456 KiB
#1-1 Accepted 1 2ms 432 KiB
#1-1 Accepted 1 7ms 1.9 MiB
#1-1 Accepted 1 3ms 780 KiB
#1-1 Accepted 1 11ms 2.1 MiB
#2 0
#2-2 Accepted 1 2ms 448 KiB
#2-2 Accepted 1 2ms 384 KiB
#2-2 Accepted 1 4ms 932 KiB
#2-2 Accepted 1 3ms 708 KiB
#3 0
#3-3 Accepted 1 2ms 512 KiB
#3-3 Accepted 1 3ms 544 KiB
#3-3 Accepted 1 3ms 976 KiB
#4 0
#4-4 Accepted 1 2ms 392 KiB
#4-4 Accepted 1 2ms 468 KiB
#4-4 Accepted 1 7ms 1.3 MiB
#5 0
#5-5 Accepted 1 2ms 384 KiB
#5-5 Accepted 1 8ms 1.6 MiB
#5-5 Accepted 1 3ms 940 KiB
#6 0
#6-6 Accepted 1 2ms 420 KiB
#6-6 Accepted 1 5ms 956 KiB
#6-6 Accepted 1 2ms 640 KiB
#7 0
#7-7 Accepted 1 2ms 384 KiB
#7-7 Accepted 1 11ms 2.2 MiB
#7-7 Accepted 1 2ms 544 KiB
#8 0
#8-8 Accepted 1 2ms 392 KiB
#8-8 Accepted 1 3ms 748 KiB
#9 0
#9-9 Accepted 1 2ms 384 KiB
#9-9 Accepted 1 3ms 584 KiB
#10 0
#10-10 Accepted 1 2ms 384 KiB
#10-10 Accepted 1 3ms 924 KiB
#11 0
#11-11 Accepted 1 2ms 384 KiB
#11-11 Accepted 1 3ms 692 KiB
#12 Accepted 1 3ms 704 KiB
#13 Accepted 1 3ms 520 KiB
#14 Accepted 1 3ms 752 KiB
#15 Accepted 1 3ms 716 KiB
#16 Accepted 1 2ms 588 KiB
#17 Accepted 1 3ms 692 KiB
#18 Accepted 1 3ms 560 KiB
#19 Accepted 1 3ms 700 KiB
#20 Accepted 1 3ms 928 KiB
#21 Accepted 2 3ms 928 KiB
#22 Accepted 2 3ms 836 KiB
#23 Accepted 2 3ms 952 KiB
#24 Accepted 2 3ms 756 KiB
#25 Accepted 2 2ms 792 KiB
#26 Accepted 2 3ms 712 KiB
#27 Accepted 2 2ms 500 KiB
#28 Accepted 2 3ms 548 KiB
#29 Accepted 2 3ms 908 KiB
#30 Accepted 2 3ms 828 KiB
#31 Accepted 2 2ms 464 KiB
#32 Accepted 2 9ms 1.9 MiB
#33 Accepted 2 12ms 2.4 MiB
#34 Accepted 2 11ms 2.2 MiB
#35 Accepted 2 7ms 1.4 MiB
#36 Accepted 2 4ms 812 KiB
#37 Accepted 2 11ms 2.5 MiB
#38 Accepted 2 7ms 1.5 MiB
#39 Accepted 2 4ms 840 KiB
#40 Accepted 2 12ms 2.2 MiB
#41 Accepted 2 13ms 2.5 MiB
#42 Accepted 2 10ms 1.9 MiB
#43 Accepted 2 5ms 1.1 MiB
#44 Accepted 2 15ms 2.8 MiB
#45 Accepted 2 14ms 2.7 MiB
#46 Accepted 2 10ms 1.9 MiB
#47 Accepted 2 4ms 844 KiB

信息

递交者
题目
AT2456  D - Match or Not
语言
C++14(O2)
递交时间
2024-7-9 12:49:01
评测时间
2024-7-9 12:49:05
分数
100
总耗时
342ms
峰值时间
15ms
峰值内存
2.8 MiB