100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#0 | Accepted 1 | 2ms | 424 KiB |
#1 | Accepted 100 | ||
#1-1 | Accepted 1 | 2ms | 356 KiB |
#1-1 | Accepted 1 | 49ms | 3.9 MiB |
#1-1 | Accepted 1 | 3ms | 420 KiB |
#1-1 | Accepted 1 | 2ms | 384 KiB |
#2 | 0 | ||
#2-2 | Accepted 1 | 43ms | 3.9 MiB |
#2-2 | Accepted 1 | 3ms | 392 KiB |
#2-2 | Accepted 1 | 3ms | 432 KiB |
#3 | 0 | ||
#3-3 | Accepted 1 | 58ms | 3.7 MiB |
#3-3 | Accepted 1 | 3ms | 428 KiB |
#3-3 | Accepted 1 | 2ms | 432 KiB |
#4 | 0 | ||
#4-4 | Accepted 1 | 54ms | 3.8 MiB |
#4-4 | Accepted 1 | 3ms | 392 KiB |
#4-4 | Accepted 1 | 3ms | 416 KiB |
#5 | 0 | ||
#5-5 | Accepted 1 | 46ms | 3.7 MiB |
#5-5 | Accepted 1 | 3ms | 428 KiB |
#6 | 0 | ||
#6-6 | Accepted 1 | 50ms | 3.7 MiB |
#6-6 | Accepted 1 | 3ms | 440 KiB |
#7 | 0 | ||
#7-7 | Accepted 1 | 71ms | 5.8 MiB |
#7-7 | Accepted 1 | 3ms | 428 KiB |
#8 | 0 | ||
#8-8 | Accepted 1 | 75ms | 5.8 MiB |
#8-8 | Accepted 1 | 3ms | 420 KiB |
#9 | 0 | ||
#9-9 | Accepted 1 | 3ms | 428 KiB |
#9-9 | Accepted 1 | 59ms | 5.7 MiB |
#10 | 0 | ||
#10-10 | Accepted 1 | 2ms | 424 KiB |
#10-10 | Accepted 1 | 53ms | 5.7 MiB |
#11 | 0 | ||
#11-11 | Accepted 1 | 2ms | 548 KiB |
#11-11 | Accepted 1 | 55ms | 5.5 MiB |
#12 | 0 | ||
#12-12 | Accepted 1 | 2ms | 428 KiB |
#12-12 | Accepted 1 | 56ms | 5.5 MiB |
#13 | Accepted 1 | 2ms | 512 KiB |
#14 | Accepted 1 | 2ms | 424 KiB |
#15 | Accepted 1 | 2ms | 428 KiB |
#16 | Accepted 1 | 2ms | 384 KiB |
#17 | Accepted 1 | 2ms | 384 KiB |
#18 | Accepted 1 | 2ms | 384 KiB |
#19 | Accepted 1 | 2ms | 384 KiB |
#20 | Accepted 1 | 2ms | 392 KiB |
#21 | Accepted 1 | 2ms | 384 KiB |
#22 | Accepted 1 | 2ms | 432 KiB |
#23 | Accepted 1 | 2ms | 416 KiB |
#24 | Accepted 1 | 2ms | 432 KiB |
#25 | Accepted 1 | 2ms | 424 KiB |
#26 | Accepted 1 | 2ms | 384 KiB |
#27 | Accepted 1 | 2ms | 436 KiB |
#28 | Accepted 1 | 2ms | 424 KiB |
#29 | Accepted 1 | 2ms | 420 KiB |
#30 | Accepted 1 | 2ms | 416 KiB |
#31 | Accepted 1 | 2ms | 384 KiB |
#32 | Accepted 1 | 2ms | 392 KiB |
#33 | Accepted 1 | 2ms | 512 KiB |
#34 | Accepted 1 | 2ms | 404 KiB |
#35 | Accepted 2 | 2ms | 392 KiB |
#36 | Accepted 2 | 2ms | 424 KiB |
#37 | Accepted 2 | 29ms | 3.2 MiB |
#38 | Accepted 2 | 28ms | 3.1 MiB |
#39 | Accepted 2 | 25ms | 3.1 MiB |
#40 | Accepted 2 | 33ms | 4.3 MiB |
#41 | Accepted 2 | 10ms | 1.5 MiB |
#42 | Accepted 2 | 25ms | 3.1 MiB |
#43 | Accepted 2 | 23ms | 2.6 MiB |
#44 | Accepted 2 | 14ms | 1.6 MiB |
#45 | Accepted 2 | 23ms | 2.5 MiB |
#46 | Accepted 2 | 18ms | 2.1 MiB |
#47 | Accepted 2 | 13ms | 1.5 MiB |
#48 | Accepted 2 | 21ms | 2.4 MiB |
#49 | Accepted 2 | 21ms | 2.4 MiB |
#50 | Accepted 2 | 29ms | 3.3 MiB |
#51 | Accepted 2 | 233ms | 26.6 MiB |
#52 | Accepted 2 | 231ms | 26.5 MiB |
#53 | Accepted 2 | 227ms | 26.4 MiB |
#54 | Accepted 2 | 228ms | 26.5 MiB |
#55 | Accepted 2 | 148ms | 28.1 MiB |
#56 | Accepted 2 | 150ms | 28 MiB |
#57 | Accepted 2 | 156ms | 28 MiB |
#58 | Accepted 2 | 153ms | 28 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- AT2391 C - RANDOM
- 比赛
- 2024暑假入门组刷题营第三期(一)
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-7-8 14:28:49
- 评测时间
- 2024-7-8 14:29:03
- 分数
- 100
- 总耗时
- 2611ms
- 峰值时间
- 233ms
- 峰值内存
- 28.1 MiB