100 Accepted

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Accepted 2 ok found '33.00000', expected '33.00000', error '0.00000' 3ms 432 KiB
#2 Accepted 2 ok found '50.00000', expected '50.00000', error '0.00000' 2ms 384 KiB
#3 Accepted 2 ok found '37.50000', expected '37.50000', error '0.00000' 2ms 384 KiB
#4 Accepted 2 ok found '32.98485', expected '32.98485', error '0.00000' 2ms 408 KiB
#5 Accepted 2 ok found '38.00000', expected '38.00000', error '0.00000' 2ms 428 KiB
#6 Accepted 2 ok found '32.98485', expected '32.98485', error '0.00000' 2ms 396 KiB
#7 Accepted 2 ok found '40.79216', expected '40.79216', error '0.00000' 2ms 404 KiB
#8 Accepted 2 ok found '43.50000', expected '43.50000', error '0.00000' 2ms 400 KiB
#9 Accepted 2 ok found '58.00000', expected '58.00000', error '0.00000' 2ms 384 KiB
#10 Accepted 2 ok found '36.24914', expected '36.24914', error '0.00000' 2ms 384 KiB
#11 Accepted 2 ok found '35.77709', expected '35.77709', error '0.00000' 2ms 424 KiB
#12 Accepted 2 ok found '20.39608', expected '20.39608', error '0.00000' 2ms 412 KiB
#13 Accepted 2 ok found '15.62050', expected '15.62050', error '0.00000' 2ms 416 KiB
#14 Accepted 2 ok found '17.49286', expected '17.49286', error '0.00000' 3ms 412 KiB
#15 Accepted 2 ok found '80.00000', expected '80.00000', error '0.00000' 2ms 408 KiB
#16 Accepted 2 ok found '55.53602', expected '55.53602', error '0.00000' 2ms 384 KiB
#17 Accepted 2 ok found '41.23106', expected '41.23106', error '0.00000' 2ms 384 KiB
#18 Accepted 2 ok found '25.00000', expected '25.00000', error '0.00000' 2ms 408 KiB
#19 Accepted 2 ok found '20.12461', expected '20.12461', error '0.00000' 3ms 412 KiB
#20 Accepted 2 ok found '12.81601', expected '12.81601', error '0.00000' 3ms 412 KiB
#21 Accepted 3 ok found '43.34167', expected '43.34167', error '0.00000' 2ms 416 KiB
#22 Accepted 3 ok found '11.71537', expected '11.71537', error '0.00000' 7ms 384 KiB
#23 Accepted 3 ok found '11.18034', expected '11.18034', error '0.00000' 7ms 384 KiB
#24 Accepted 3 ok found '12.04159', expected '12.04159', error '0.00000' 7ms 384 KiB
#25 Accepted 3 ok found '14.00000', expected '14.00000', error '0.00000' 7ms 384 KiB
#26 Accepted 3 ok found '11.04536', expected '11.04536', error '0.00000' 7ms 424 KiB
#27 Accepted 3 ok found '12.36932', expected '12.36932', error '0.00000' 7ms 384 KiB
#28 Accepted 3 ok found '12.36932', expected '12.36932', error '0.00000' 7ms 396 KiB
#29 Accepted 3 ok found '11.67262', expected '11.67262', error '0.00000' 6ms 428 KiB
#30 Accepted 3 ok found '9.48683', expected '9.48683', error '0.00000' 7ms 384 KiB
#31 Accepted 3 ok found '12.00000', expected '12.00000', error '0.00000' 7ms 396 KiB
#32 Accepted 3 ok found '10.81665', expected '10.81665', error '0.00000' 6ms 384 KiB
#33 Accepted 3 ok found '12.37942', expected '12.37942', error '0.00000' 6ms 404 KiB
#34 Accepted 3 ok found '11.76860', expected '11.76860', error '0.00000' 6ms 400 KiB
#35 Accepted 3 ok found '11.28051', expected '11.28051', error '0.00000' 7ms 384 KiB
#36 Accepted 3 ok found '12.16553', expected '12.16553', error '0.00000' 7ms 404 KiB
#37 Accepted 3 ok found '5.52268', expected '5.52268', error '0.00000' 6ms 412 KiB
#38 Accepted 3 ok found '7.15891', expected '7.15891', error '0.00000' 5ms 400 KiB
#39 Accepted 3 ok found '5.83095', expected '5.83095', error '0.00000' 5ms 408 KiB
#40 Accepted 3 ok found '4.60977', expected '4.60977', error '0.00000' 6ms 404 KiB

信息

递交者
题目
AT1672  F - Silver Woods
语言
C++14(O2)
递交时间
2024-5-26 14:04:08
评测时间
2024-5-26 14:04:13
分数
100
总耗时
171ms
峰值时间
7ms
峰值内存
432 KiB