31 Wrong Answer

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Accepted 3 3ms 1.6 MiB
#2 Accepted 3 3ms 1.6 MiB
#3 Accepted 3 3ms 1.6 MiB
#4 Accepted 3 71ms 4 MiB
#5 Accepted 3 49ms 4.1 MiB
#6 Accepted 3 21ms 2.9 MiB
#7 Wrong Answer 0 读取到 791978082,应为 245648024。 22ms 4 MiB
#8 Accepted 3 25ms 4.1 MiB
#9 Accepted 3 4ms 1.6 MiB
#10 Accepted 3 3ms 1.6 MiB
#11 Wrong Answer 0 读取到 882425399,应为 170904968。 22ms 4 MiB
#12 Wrong Answer 0 读取到 596203967,应为 541587559。 24ms 4.1 MiB
#13 Wrong Answer 0 读取到 465807177,应为 966833978。 24ms 4.1 MiB
#14 Wrong Answer 0 读取到 412509695,应为 395296365。 46ms 4.1 MiB
#15 Wrong Answer 0 读取到 14832909,应为 23005608。 66ms 4 MiB
#16 Wrong Answer 0 读取到 393832857,应为 459335128。 5ms 2 MiB
#17 Wrong Answer 0 读取到 228759438,应为 137404656。 40ms 3.9 MiB
#18 Wrong Answer 0 读取到 28582011,应为 458135582。 62ms 4 MiB
#19 Wrong Answer 0 读取到 966246048,应为 536582281。 62ms 4.1 MiB
#20 Wrong Answer 0 读取到 910669811,应为 372851001。 30ms 4 MiB
#21 Wrong Answer 0 读取到 765666617,应为 736148758。 4ms 2 MiB
#22 Wrong Answer 0 读取到 859348803,应为 817165679。 48ms 3.9 MiB
#23 Wrong Answer 0 读取到 692414849,应为 0。 30ms 4 MiB
#24 Wrong Answer 0 读取到 960164135,应为 0。 35ms 4 MiB
#25 Wrong Answer 0 读取到 486115404,应为 0。 40ms 4.1 MiB
#26 Accepted 4 3ms 1.6 MiB
#27 Wrong Answer 0 读取到 703506448,应为 0。 30ms 4.1 MiB
#28 Wrong Answer 0 读取到 99349517,应为 0。 28ms 4 MiB

信息

递交者
题目
AT1898  F - Make Pair
语言
C++14(O2)
递交时间
2024-5-13 22:05:18
评测时间
2024-5-13 22:05:21
分数
31
总耗时
802ms
峰值时间
71ms
峰值内存
4.1 MiB