100 Accepted 5%

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Accepted 33
#1-1 Accepted 6ms 4.1 MiB
#1-2 Accepted 5ms 4.2 MiB
#1-3 Accepted 5ms 4.1 MiB
#1-4 Accepted 11ms 4.2 MiB
#1-5 Accepted 12ms 4.2 MiB
#1-6 Accepted 13ms 4.3 MiB
#1-7 Accepted 5ms 4.1 MiB
#1-8 Accepted 12ms 4.2 MiB
#1-9 Accepted 5ms 4.1 MiB
#1-10 Accepted 13ms 4.3 MiB
#1-11 Accepted 5ms 4.1 MiB
#2 Accepted 33
#2-1 Accepted 13ms 4.2 MiB
#2-2 Accepted 11ms 4.2 MiB
#2-3 Accepted 13ms 4.2 MiB
#2-4 Accepted 12ms 4.2 MiB
#2-5 Accepted 12ms 4.2 MiB
#2-6 Accepted 12ms 4.2 MiB
#3 Accepted 34
#3-1 Accepted 7ms 4.2 MiB
#3-2 Accepted 6ms 4.1 MiB
#3-3 Accepted 6ms 4.2 MiB

信息

递交者
题目
AT2040  D - Multiply and Rotate
语言
C++14(O2)
递交时间
2024-5-8 22:50:19
评测时间
2024-5-8 22:50:21
分数
100
总耗时
186ms
峰值时间
13ms
峰值内存
4.3 MiB