100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 2 | 2ms | 384 KiB |
#2 | Accepted 2 | 2ms | 472 KiB |
#3 | Accepted 2 | 2ms | 384 KiB |
#4 | Accepted 2 | 2ms | 472 KiB |
#5 | Accepted 2 | 2ms | 384 KiB |
#6 | Accepted 2 | 2ms | 384 KiB |
#7 | Accepted 2 | 2ms | 384 KiB |
#8 | Accepted 2 | 2ms | 512 KiB |
#9 | Accepted 2 | 2ms | 476 KiB |
#10 | Accepted 2 | 2ms | 480 KiB |
#11 | Accepted 2 | 2ms | 384 KiB |
#12 | Accepted 2 | 2ms | 480 KiB |
#13 | Accepted 2 | 2ms | 512 KiB |
#14 | Accepted 2 | 2ms | 512 KiB |
#15 | Accepted 3 | 2ms | 512 KiB |
#16 | Accepted 3 | 2ms | 480 KiB |
#17 | Accepted 3 | 14ms | 2.5 MiB |
#18 | Accepted 3 | 132ms | 8.9 MiB |
#19 | Accepted 3 | 48ms | 5.6 MiB |
#20 | Accepted 3 | 12ms | 2.7 MiB |
#21 | Accepted 3 | 84ms | 7.6 MiB |
#22 | Accepted 3 | 5ms | 936 KiB |
#23 | Accepted 3 | 7ms | 1.2 MiB |
#24 | Accepted 3 | 50ms | 9.2 MiB |
#25 | Accepted 3 | 50ms | 9.5 MiB |
#26 | Accepted 3 | 24ms | 2.8 MiB |
#27 | Accepted 3 | 3ms | 628 KiB |
#28 | Accepted 3 | 57ms | 5.6 MiB |
#29 | Accepted 3 | 5ms | 968 KiB |
#30 | Accepted 3 | 2ms | 612 KiB |
#31 | Accepted 3 | 37ms | 11.2 MiB |
#32 | Accepted 3 | 300ms | 18.7 MiB |
#33 | Accepted 3 | 318ms | 21.2 MiB |
#34 | Accepted 3 | 271ms | 15.5 MiB |
#35 | Accepted 3 | 185ms | 15.4 MiB |
#36 | Accepted 3 | 2ms | 392 KiB |
#37 | Accepted 3 | 3ms | 512 KiB |
#38 | Accepted 3 | 2ms | 480 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- AT1689 E - Third Avenue
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-3-24 18:48:40
- 评测时间
- 2024-3-24 18:48:44
- 分数
- 100
- 总耗时
- 1648ms
- 峰值时间
- 318ms
- 峰值内存
- 21.2 MiB