100 Accepted

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Accepted 1 2ms 388 KiB
#2 Accepted 1 2ms 392 KiB
#3 Accepted 1 2ms 384 KiB
#4 Accepted 1 2ms 384 KiB
#5 Accepted 1 2ms 400 KiB
#6 Accepted 1 2ms 384 KiB
#7 Accepted 1 2ms 512 KiB
#8 Accepted 1 2ms 408 KiB
#9 Accepted 1 2ms 384 KiB
#10 Accepted 1 2ms 384 KiB
#11 Accepted 1 2ms 412 KiB
#12 Accepted 1 2ms 412 KiB
#13 Accepted 1 2ms 412 KiB
#14 Accepted 1 2ms 384 KiB
#15 Accepted 1 5ms 512 KiB
#16 Accepted 1 12ms 924 KiB
#17 Accepted 1 27ms 2 MiB
#18 Accepted 1 13ms 1 MiB
#19 Accepted 1 21ms 1.3 MiB
#20 Accepted 1 21ms 1.4 MiB
#21 Accepted 1 27ms 2 MiB
#22 Accepted 1 30ms 2.1 MiB
#23 Accepted 1 22ms 1.4 MiB
#24 Accepted 1 20ms 1.4 MiB
#25 Accepted 1 29ms 2.2 MiB
#26 Accepted 1 22ms 2.2 MiB
#27 Accepted 1 30ms 2.2 MiB
#28 Accepted 1 12ms 912 KiB
#29 Accepted 1 17ms 1.4 MiB
#30 Accepted 1 14ms 1.1 MiB
#31 Accepted 1 21ms 1.6 MiB
#32 Accepted 1 17ms 1.3 MiB
#33 Accepted 1 20ms 1.4 MiB
#34 Accepted 1 26ms 2 MiB
#35 Accepted 1 24ms 2 MiB
#36 Accepted 1 24ms 2 MiB
#37 Accepted 1 26ms 2 MiB
#38 Accepted 1 24ms 2 MiB
#39 Accepted 1 27ms 2 MiB
#40 Accepted 1 27ms 2 MiB
#41 Accepted 1 27ms 2.1 MiB
#42 Accepted 1 27ms 2.1 MiB
#43 Accepted 1 30ms 2.1 MiB
#44 Accepted 1 32ms 2.1 MiB
#45 Accepted 1 30ms 2 MiB
#46 Accepted 1 32ms 2.1 MiB
#47 Accepted 1 24ms 1.4 MiB
#48 Accepted 1 14ms 1.4 MiB
#49 Accepted 1 27ms 2.1 MiB
#50 Accepted 1 30ms 2.2 MiB
#51 Accepted 2 34ms 2.2 MiB
#52 Accepted 2 26ms 2.2 MiB
#53 Accepted 2 23ms 2.1 MiB
#54 Accepted 2 25ms 2.1 MiB
#55 Accepted 2 31ms 2.2 MiB
#56 Accepted 2 33ms 2.2 MiB
#57 Accepted 2 23ms 2.2 MiB
#58 Accepted 2 31ms 2.2 MiB
#59 Accepted 2 32ms 2.1 MiB
#60 Accepted 2 24ms 2.2 MiB
#61 Accepted 2 27ms 2.2 MiB
#62 Accepted 2 31ms 2.2 MiB
#63 Accepted 2 25ms 2.1 MiB
#64 Accepted 2 30ms 2.1 MiB
#65 Accepted 2 28ms 2.2 MiB
#66 Accepted 2 30ms 2.2 MiB
#67 Accepted 2 17ms 1.2 MiB
#68 Accepted 2 19ms 1.7 MiB
#69 Accepted 2 20ms 1.8 MiB
#70 Accepted 2 21ms 1.7 MiB
#71 Accepted 2 17ms 1.8 MiB
#72 Accepted 2 23ms 1.7 MiB
#73 Accepted 2 2ms 424 KiB
#74 Accepted 2 2ms 384 KiB
#75 Accepted 2 2ms 384 KiB

信息

递交者
题目
AT1354  F - Frog Jump
比赛
2024春季入门组刷题营(二)
语言
C++14(O2)
递交时间
2024-3-17 13:54:35
评测时间
2024-3-17 13:54:40
分数
100
总耗时
1435ms
峰值时间
34ms
峰值内存
2.2 MiB