100 Accepted

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Accepted 14 ok found '0.1458333333', expected '0.1458333333', error '0.0000000000' 2ms 516 KiB
#2 Accepted 14 ok found '0.9999737500', expected '0.9999737500', error '0.0000000000' 2ms 384 KiB
#3 Accepted 14 ok found '0.0813161662', expected '0.0813161662', error '0.0000000000' 3ms 372 KiB
#4 Accepted 14 ok found '0.9997810074', expected '0.9997810074', error '0.0000000000' 2ms 384 KiB
#5 Accepted 14 ok found '1.0000000000', expected '1.0000000000', error '0.0000000000' 2ms 392 KiB
#6 Accepted 15 ok found '0.0364637215', expected '0.0364637215', error '0.0000000000' 3ms 392 KiB
#7 Accepted 15 ok found '0.0000076294', expected '0.0000076294', error '0.0000000000' 2ms 392 KiB

信息

递交者
题目
AT1339  C - Dice and Coin
比赛
2024春季入门组刷题营(一)
语言
C++14(O2)
递交时间
2024-3-10 13:02:28
评测时间
2024-3-10 13:02:32
分数
100
总耗时
18ms
峰值时间
3ms
峰值内存
516 KiB