100 Accepted

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Accepted 4 ok found '90.0000000', expected '90.0000000', error '0.0000000' 17ms 7.9 MiB
#2 Accepted 4 ok found '103.5631255', expected '103.5631255', error '0.0000000' 9ms 3.8 MiB
#3 Accepted 4 ok found '169.8862374', expected '169.8862374', error '0.0000000' 17ms 8.6 MiB
#4 Accepted 4 ok found '1.0050761', expected '1.0050761', error '0.0000000' 2ms 384 KiB
#5 Accepted 4 ok found '1.0204082', expected '1.0204082', error '0.0000000' 3ms 896 KiB
#6 Accepted 4 ok found '42.3835616', expected '42.3835616', error '0.0000000' 5ms 2.3 MiB
#7 Accepted 4 ok found '48.4918564', expected '48.4918564', error '0.0000000' 4ms 1.9 MiB
#8 Accepted 4 ok found '7.1157895', expected '7.1157895', error '0.0000000' 6ms 3.6 MiB
#9 Accepted 4 ok found '34.9041096', expected '34.9041096', error '0.0000000' 6ms 2.8 MiB
#10 Accepted 4 ok found '33.6100913', expected '33.6100913', error '0.0000000' 3ms 640 KiB
#11 Accepted 4 ok found '71.6644150', expected '71.6644150', error '0.0000000' 7ms 3 MiB
#12 Accepted 4 ok found '94.3750696', expected '94.3750696', error '0.0000000' 8ms 4.4 MiB
#13 Accepted 4 ok found '107.2380875', expected '107.2380875', error '0.0000000' 9ms 4.8 MiB
#14 Accepted 4 ok found '34.5714285', expected '34.5714285', error '0.0000000' 5ms 2.1 MiB
#15 Accepted 4 ok found '65.1381115', expected '65.1381115', error '0.0000000' 4ms 1.4 MiB
#16 Accepted 4 ok found '16.8791206', expected '16.8791206', error '0.0000000' 4ms 2.4 MiB
#17 Accepted 4 ok found '16.4044944', expected '16.4044944', error '0.0000000' 3ms 1 MiB
#18 Accepted 4 ok found '74.6765177', expected '74.6765177', error '0.0000000' 5ms 1.8 MiB
#19 Accepted 4 ok found '40.6526465', expected '40.6526465', error '0.0000000' 4ms 1.1 MiB
#20 Accepted 4 ok found '45.2702703', expected '45.2702703', error '0.0000000' 7ms 4.5 MiB
#21 Accepted 5 ok found '1.0000000', expected '1.0000000', error '0.0000000' 2ms 384 KiB
#22 Accepted 5 ok found '1.3310811', expected '1.3310811', error '0.0000000' 2ms 384 KiB
#23 Accepted 5 ok found '99.0000000', expected '99.0000000', error '0.0000000' 17ms 8.8 MiB
#24 Accepted 5 ok found '91.8350082', expected '91.8350082', error '0.0000000' 7ms 3.9 MiB

信息

递交者
题目
AT1688  D - increment of coins
语言
C++14(O2)
递交时间
2024-2-3 7:23:44
评测时间
2024-2-3 7:26:42
分数
100
总耗时
156ms
峰值时间
17ms
峰值内存
8.8 MiB