100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 2 | 2ms | 428 KiB |
#2 | Accepted 2 | 2ms | 384 KiB |
#3 | Accepted 2 | 2ms | 408 KiB |
#4 | Accepted 2 | 2ms | 428 KiB |
#5 | Accepted 2 | 46ms | 3.5 MiB |
#6 | Accepted 2 | 18ms | 1.5 MiB |
#7 | Accepted 2 | 33ms | 2.4 MiB |
#8 | Accepted 2 | 3ms | 384 KiB |
#9 | Accepted 2 | 6ms | 640 KiB |
#10 | Accepted 2 | 23ms | 1.8 MiB |
#11 | Accepted 2 | 15ms | 1.2 MiB |
#12 | Accepted 2 | 24ms | 1.9 MiB |
#13 | Accepted 2 | 24ms | 2.3 MiB |
#14 | Accepted 2 | 36ms | 2.7 MiB |
#15 | Accepted 2 | 18ms | 1.5 MiB |
#16 | Accepted 2 | 26ms | 2 MiB |
#17 | Accepted 2 | 10ms | 816 KiB |
#18 | Accepted 2 | 6ms | 616 KiB |
#19 | Accepted 2 | 12ms | 1.3 MiB |
#20 | Accepted 2 | 16ms | 1.3 MiB |
#21 | Accepted 3 | 3ms | 384 KiB |
#22 | Accepted 3 | 31ms | 2.1 MiB |
#23 | Accepted 3 | 47ms | 3.5 MiB |
#24 | Accepted 3 | 21ms | 1.7 MiB |
#25 | Accepted 3 | 18ms | 1.5 MiB |
#26 | Accepted 3 | 33ms | 2.6 MiB |
#27 | Accepted 3 | 34ms | 2.9 MiB |
#28 | Accepted 3 | 36ms | 2.8 MiB |
#29 | Accepted 3 | 35ms | 2.8 MiB |
#30 | Accepted 3 | 32ms | 2.8 MiB |
#31 | Accepted 3 | 34ms | 2.8 MiB |
#32 | Accepted 3 | 38ms | 2.8 MiB |
#33 | Accepted 3 | 38ms | 2.8 MiB |
#34 | Accepted 3 | 39ms | 2.8 MiB |
#35 | Accepted 3 | 39ms | 2.8 MiB |
#36 | Accepted 3 | 39ms | 2.8 MiB |
#37 | Accepted 3 | 32ms | 2.3 MiB |
#38 | Accepted 3 | 33ms | 2.2 MiB |
#39 | Accepted 3 | 31ms | 2.3 MiB |
#40 | Accepted 3 | 27ms | 2.3 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- AT1244 D - Equal Cut
- 比赛
- 2024寒假入门组刷题营(五)
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-2-2 14:23:58
- 评测时间
- 2024-2-2 14:24:02
- 分数
- 100
- 总耗时
- 967ms
- 峰值时间
- 47ms
- 峰值内存
- 3.5 MiB