14 Wrong Answer

# 状态 分数 耗时 内存占用
#0 0
#0-0 Wrong Answer 0 读取到 213750,应为 16031250。 21ms 15.7 MiB
#0-0 Wrong Answer 0 读取到 2025,应为 91125。 21ms 15.6 MiB
#0-0 Wrong Answer 0 读取到 81,应为 269001。 20ms 15.6 MiB
#1 Wrong Answer 14
#1-1 Wrong Answer 0 读取到 90629,应为 766717452。 21ms 15.6 MiB
#1-1 Wrong Answer 0 读取到 47202,应为 228028790。 19ms 15.7 MiB
#1-1 Wrong Answer 0 读取到 905954549,应为 108517928。 19ms 15.7 MiB
#1-1 Accepted 2 20ms 15.7 MiB
#2 0
#2-2 Wrong Answer 0 读取到 999999937,应为 4900。 20ms 15.6 MiB
#2-2 Wrong Answer 0 读取到 100000,应为 993000007。 19ms 15.7 MiB
#2-2 Wrong Answer 0 读取到 9,应为 18。 19ms 15.7 MiB
#3 0
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 307080384,应为 888903730。 20ms 15.7 MiB
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 993000007,应为 999983200。 18ms 15.6 MiB
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 993000007,应为 999983200。 19ms 15.6 MiB
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 993000007,应为 999983200。 20ms 15.7 MiB
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 993000007,应为 999983200。 21ms 15.6 MiB
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 993000007,应为 999983200。 20ms 15.7 MiB
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 993000007,应为 999983200。 20ms 15.7 MiB
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 993000007,应为 999983200。 21ms 15.6 MiB
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 993000007,应为 999983200。 21ms 15.7 MiB
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 993000007,应为 999983200。 20ms 15.6 MiB
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 996502457,应为 511996600。 21ms 15.7 MiB
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 778888922,应为 460514986。 19ms 15.6 MiB
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 993000007,应为 511996600。 21ms 15.6 MiB
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 162140125,应为 590233161。 21ms 15.6 MiB
#3-3 Accepted 3 21ms 15.6 MiB
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 537915227,应为 806651460。 19ms 15.6 MiB
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 412669119,应为 460514986。 19ms 15.6 MiB
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 120752450,应为 764805168。 20ms 15.7 MiB
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 120752450,应为 452960000。 20ms 15.7 MiB
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 307080384,应为 498277643。 20ms 15.6 MiB
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 996502457,应为 69928321。 19ms 15.6 MiB
#3-3 Wrong Answer 0 读取到 993000007,应为 999983200。 19ms 15.7 MiB
#3-3 Accepted 3 19ms 15.6 MiB
#4 0
#4-4 Wrong Answer 0 读取到 996499972,应为 682833966。 17ms 15.7 MiB
#4-4 Accepted 3 19ms 15.7 MiB
#4-4 Accepted 3 20ms 15.6 MiB

信息

递交者
题目
AT1276  D - Factorization
语言
C++14(O2)
递交时间
2024-1-30 21:14:34
评测时间
2024-1-30 21:14:37
分数
14
总耗时
712ms
峰值时间
21ms
峰值内存
15.7 MiB