100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 2 | 2ms | 396 KiB |
#2 | Accepted 2 | 2ms | 476 KiB |
#3 | Accepted 2 | 2ms | 384 KiB |
#4 | Accepted 2 | 2ms | 384 KiB |
#5 | Accepted 2 | 2ms | 384 KiB |
#6 | Accepted 2 | 2ms | 384 KiB |
#7 | Accepted 2 | 2ms | 384 KiB |
#8 | Accepted 2 | 2ms | 384 KiB |
#9 | Accepted 2 | 2ms | 384 KiB |
#10 | Accepted 2 | 2ms | 384 KiB |
#11 | Accepted 2 | 2ms | 384 KiB |
#12 | Accepted 2 | 2ms | 384 KiB |
#13 | Accepted 2 | 2ms | 384 KiB |
#14 | Accepted 2 | 10ms | 768 KiB |
#15 | Accepted 2 | 27ms | 1.3 MiB |
#16 | Accepted 2 | 18ms | 676 KiB |
#17 | Accepted 2 | 31ms | 980 KiB |
#18 | Accepted 2 | 3ms | 384 KiB |
#19 | Accepted 2 | 40ms | 1.1 MiB |
#20 | Accepted 2 | 27ms | 1.4 MiB |
#21 | Accepted 2 | 33ms | 1.1 MiB |
#22 | Accepted 2 | 47ms | 1.3 MiB |
#23 | Accepted 2 | 45ms | 1.3 MiB |
#24 | Accepted 3 | 39ms | 1.3 MiB |
#25 | Accepted 3 | 45ms | 1.3 MiB |
#26 | Accepted 3 | 47ms | 1.4 MiB |
#27 | Accepted 3 | 48ms | 1.1 MiB |
#28 | Accepted 3 | 48ms | 1.5 MiB |
#29 | Accepted 3 | 45ms | 1.1 MiB |
#30 | Accepted 3 | 44ms | 1.4 MiB |
#31 | Accepted 3 | 23ms | 1.2 MiB |
#32 | Accepted 3 | 37ms | 1.1 MiB |
#33 | Accepted 3 | 39ms | 1.2 MiB |
#34 | Accepted 3 | 40ms | 1.3 MiB |
#35 | Accepted 3 | 41ms | 1.5 MiB |
#36 | Accepted 3 | 42ms | 1.5 MiB |
#37 | Accepted 3 | 43ms | 1.1 MiB |
#38 | Accepted 3 | 42ms | 1.1 MiB |
#39 | Accepted 3 | 2ms | 384 KiB |
#40 | Accepted 3 | 2ms | 384 KiB |
#41 | Accepted 3 | 2ms | 384 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- AT1300 D - Various Sushi
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-1-28 23:27:11
- 评测时间
- 2024-1-28 23:27:17
- 分数
- 100
- 总耗时
- 938ms
- 峰值时间
- 48ms
- 峰值内存
- 1.5 MiB